... | @@ -66,7 +66,7 @@ flowchart LR |
... | @@ -66,7 +66,7 @@ flowchart LR |
|
graph TD
|
|
graph TD
|
|
A[Hydrologie, analyse fréquentielle des DEBITS ]:::blue-->|scénario probabilisé, alias crue de projet| B[Hydraulique, calcul des lignes d'eau]:::brass;
|
|
A[Hydrologie, analyse fréquentielle des DEBITS ]:::blue-->|scénario probabilisé, alias crue de projet| B[Hydraulique, calcul des lignes d'eau]:::brass;
|
|
B-->|hauteur max atteinte, durée d'inondation| C(Economie, Dommages par scénario en EUROS par événement):::Ao_green
|
|
B-->|hauteur max atteinte, durée d'inondation| C(Economie, Dommages par scénario en EUROS par événement):::Ao_green
|
|
G(courbe d'endommagement, par type d'occupation du sol):::Ao_green --> C
|
|
G(courbe d'endommagement, par type d'occupation du sol):::Ao_green --> |dommages unitaires par classe de hauteur et durée d'inondation| C
|
|
C-->|aire sous la courbe dommage-fréquence| D[Dommages Moyens Annualisés, en EUROS par an]:::Ao_green
|
|
C-->|aire sous la courbe dommage-fréquence| D[Dommages Moyens Annualisés, en EUROS par an]:::Ao_green
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
|
classDef brass fill:#c97;
|
|
classDef brass fill:#c97;
|
... | @@ -79,7 +79,7 @@ graph TD |
... | @@ -79,7 +79,7 @@ graph TD |
|
A[Hydrologie, analyse des DEBITS ]:::blue-->|scénario probabilisé, alias crue de projet| B[Hydraulique, calcul des lignes d'eau]:::brass;
|
|
A[Hydrologie, analyse des DEBITS ]:::blue-->|scénario probabilisé, alias crue de projet| B[Hydraulique, calcul des lignes d'eau]:::brass;
|
|
B-->|hauteur max, durée d'inondation par hauteur| C[Economie, Dommages par scénario en EUROS par événement]:::Ao_green
|
|
B-->|hauteur max, durée d'inondation par hauteur| C[Economie, Dommages par scénario en EUROS par événement]:::Ao_green
|
|
G[Géométrie du cours d'eau ]:::brass-->B
|
|
G[Géométrie du cours d'eau ]:::brass-->B
|
|
E(courbes d'endommagement, une par type d'occupation du sol):::Ao_green --> |dommages par classe de hauteur max (et durée max), fonction de la hauteur| C
|
|
E(courbes d'endommagement, une par type d'occupation du sol):::Ao_green --> |dommages par classe de hauteur max et durée max), fonction de la hauteur| C
|
|
|
|
|
|
C-->|aire sous la courbe dommage-fréquence| D[Dommages Moyens Annualisés, en EUROS par an]:::Ao_green
|
|
C-->|aire sous la courbe dommage-fréquence| D[Dommages Moyens Annualisés, en EUROS par an]:::Ao_green
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
... | | ... | |