... | ... | @@ -64,12 +64,12 @@ flowchart LR |
|
|
```mermaid
|
|
|
graph TD
|
|
|
A[HYDROLOGIE ]:::blue-->|scénario de crue probabiliste| B[HYDRAULIQUE]:::brass;
|
|
|
B-->|zone inondée pour chaque scénario| C(ECONOMIE):::Ao_green
|
|
|
B-->|zone inondée pour chaque scénario| C(Analyse économique):::Ao_green;
|
|
|
|
|
|
C-->|dommage pour chaque zone inondée| D(Dommage Moyen Annualisé):::gold
|
|
|
O(Autres disciplines)--> |autres évaluations | I(autres indicateurs):::gold
|
|
|
D --> |analyse multicritères| F {prise de décision}:::gold
|
|
|
O --> I
|
|
|
O --> F
|
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
|
|
classDef brass fill:#c97;
|
|
|
classDef Ao_green fill:#080;
|
... | ... | |