Skip to content
GitLab
Projects Groups Topics Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Register
  • Sign in
  • PYTHON - Atelier MatPlotLib PYTHON - Atelier MatPlotLib
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributor statistics
    • Graph
    • Compare revisions
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Packages and registries
    • Packages and registries
    • Package Registry
    • Terraform modules
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar

La forge institutionnelle d'INRAE étant en production depuis le 10 juin 2025, nous vous invitons à y créer vos nouveaux projets.

  • Poulard Christine
  • PYTHON - Atelier MatPlotLibPYTHON - Atelier MatPlotLib
  • Wiki
  • Home

Home · Changes

Page history
Update home authored Sep 16, 2021 by Poulard Christine's avatar Poulard Christine
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
home.md
View page @ c2c3d6ab
...@@ -79,7 +79,7 @@ Les exemples suivants sont tirés de nos activités (chroniques de valeurs, cham ...@@ -79,7 +79,7 @@ Les exemples suivants sont tirés de nos activités (chroniques de valeurs, cham
| B) Atelier 1 : Un premier graphique, avec un axe des x et un axe des y | ![AtelierB1_PremiereFigure](uploads/4814f2260d6243b457d1c05706167d44/AtelierB1_PremiereFigure.png) | _voir repl en ligne_ https://replit.com/@CPoulard/ , "Plotting long time-series"| | B) Atelier 1 : Un premier graphique, avec un axe des x et un axe des y | ![AtelierB1_PremiereFigure](uploads/4814f2260d6243b457d1c05706167d44/AtelierB1_PremiereFigure.png) | _voir repl en ligne_ https://replit.com/@CPoulard/ , "Plotting long time-series"|
| [B1) Un premier graphe très simple](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/AtelierB1_Graphiques_simples) entrée en matière| ![Fig1_graphique_basique2](uploads/b8cbe463f1de72fce4a7825e44704559/Fig1_graphique_basique2.png)| syntaxe simple avec "plt" : plt.plot(), plt.xlabel(), plt(ylim), plt.title... ; arguments label, lw, marker='*', color, ls, fontsize...)| | [B1) Un premier graphe très simple](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/AtelierB1_Graphiques_simples) entrée en matière| ![Fig1_graphique_basique2](uploads/b8cbe463f1de72fce4a7825e44704559/Fig1_graphique_basique2.png)| syntaxe simple avec "plt" : plt.plot(), plt.xlabel(), plt(ylim), plt.title... ; arguments label, lw, marker='*', color, ls, fontsize...)|
| [B2) lire un fichier texte et extraire l'information (="parser")](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Atelier1_2) | ![FigureB2_feuilledestyle](uploads/5315b3712be9191c3d5c28498618cdf3/FigureB2_feuilledestyle.PNG) | modules pathlib et datetime ; tkinter.askopenfilename() ; Path.is_file() ; with open(nom_fichier, 'r') as fichier ; fichier.readline() ; chaine.split(); dictionnaires dict(), clé et valeurs| | [B2) lire un fichier texte et extraire l'information (="parser")](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Atelier1_2) | ![FigureB2_feuilledestyle](uploads/5315b3712be9191c3d5c28498618cdf3/FigureB2_feuilledestyle.PNG) | modules pathlib et datetime ; tkinter.askopenfilename() ; Path.is_file() ; with open(nom_fichier, 'r') as fichier ; fichier.readline() ; chaine.split(); dictionnaires dict(), clé et valeurs|
| [C) Atelier 2 : un graphique avec un 2e axe des y ; les objets d'une figure](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/AtelierC) : représenter des variables de nature différente. Problème : créer une 2e courbe avec un 2e axe des y ; partager un même axe des x sur deux vignettes différentes, obtenir une légende avec toutes les variables.| ![Figure_3_graphique_PTQ_subplots](uploads/31dcb119ac7b2e3521a9a7b831010756/Figure_3_graphique_PTQ_subplots.png) | Définitions "objet" de Figure et Axes ; ax2= ax1.twinx() pour créer une vignette partageant le même ace des x ; sharex=True pour jumeler des vignettes. Différence entre légende d'Axes et de Figure. Créer une légende de toutes pièces (voir illustration en tête de page) | | [C) Atelier 2 : un graphique avec un 2e axe des y ; les objets d'une figure](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/AtelierC) : représenter des variables de nature différente. Problème : créer une 2e courbe avec un 2e axe des y ; partager un même axe des x sur deux vignettes différentes, obtenir une légende avec toutes les variables.| ![Figure_3_graphique_PTQ_subplots](uploads/31dcb119ac7b2e3521a9a7b831010756/Figure_3_graphique_PTQ_subplots.png) | Définitions "objet" de Figure et Axes ; ax2= ax1.twinx() pour créer une vignette partageant le même axe des x ; créer et organiser plusieurs vignettes selon une grille avec subplots, arguments nrows et ncols ; sharex=True pour jumeler des vignettes. Différence entre légende d'Axes et de Figure. Créer une légende de toutes pièces (voir illustration en tête de page) |
| [D) Atelier 3 : pour changer, une carte ('heatmap') à partir d'une matrice, avec sa colormap](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Atelier_D_carte) ; avec quelques imports/exports entre mpl et QGis | ![carte](uploads/3495d20090b9fa6f99526442c859cf9b/carte.png) | lecture et tracé des shapes (ici, sans geopandas) ; représentation d'une matrice avec imshow; notion de colormap ; customisation d'une colorbar discrète par une liste de couleurs ou par discrétisation d'une colormap continue | | [D) Atelier 3 : pour changer, une carte ('heatmap') à partir d'une matrice, avec sa colormap](/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Atelier_D_carte) ; avec quelques imports/exports entre mpl et QGis | ![carte](uploads/3495d20090b9fa6f99526442c859cf9b/carte.png) | lecture et tracé des shapes (ici, sans geopandas) ; représentation d'une matrice avec imshow; notion de colormap ; customisation d'une colorbar discrète par une liste de couleurs ou par discrétisation d'une colormap continue |
| [E) Atelier 4 : on revient au traitement de chroniques, dans le cas de longues séries](Atelier_E_longues_series) : amélioration de l'affichage des étiquettes de date sans pandas ; on pourra travailler avec le fichier de l'atelier 1 et/ou un fichier binaire | | problèmes spécifiques des longues séries (cette section sera étoffée si besoin exprimé) | | [E) Atelier 4 : on revient au traitement de chroniques, dans le cas de longues séries](Atelier_E_longues_series) : amélioration de l'affichage des étiquettes de date sans pandas ; on pourra travailler avec le fichier de l'atelier 1 et/ou un fichier binaire | | problèmes spécifiques des longues séries (cette section sera étoffée si besoin exprimé) |
| **NIVEAU AVANCE** | **interactions : événements et WIDGETS** | | | **NIVEAU AVANCE** | **interactions : événements et WIDGETS** | |
......
Clone repository
  • AtelierB1_Graphiques_simples
  • AtelierB2_Lire_un_fichier
  • AtelierC
  • Atelier_D_carte
  • Atelier_D_carte_a_partir_de_fichiers_binaires
  • Atelier_E_longues_series
  • Atelier_G_widgets
  • Atelier_clic_afficher
  • Atelier_clics
  • Cartes focus sur le redimensionnement
  • GUI avec QT
  • La doc avec Sphinx
  • Lexique
  • Point Théorie Subplots
  • Pour les contributeurs
View All Pages