... | @@ -87,7 +87,13 @@ Les exemples suivants sont tirés de nos activités (chroniques de valeurs, cham |
... | @@ -87,7 +87,13 @@ Les exemples suivants sont tirés de nos activités (chroniques de valeurs, cham |
|
| [F) Atelier 5 : widgets et prétraitement de longues chroniques avant visualisation ](Atelier_F_pretraitement): adaptation de la résolution | ![PresentationVisuSerieDynamique](uploads/bfd9cfbd308afc6ff7455467f650ab64/PresentationVisuSerieDynamique.png) | pandas et rééchantillonnage, surcharge des outils de la barre d'outils |
|
|
| [F) Atelier 5 : widgets et prétraitement de longues chroniques avant visualisation ](Atelier_F_pretraitement): adaptation de la résolution | ![PresentationVisuSerieDynamique](uploads/bfd9cfbd308afc6ff7455467f650ab64/PresentationVisuSerieDynamique.png) | pandas et rééchantillonnage, surcharge des outils de la barre d'outils |
|
|
| [G) Atelier 6 : les widgets de matplotlib : slider et checkbutton](Atelier_G_widgets) : plusieurs exemples de difficulté croissante mais plus simple que le F ; | ![AtelierG_widgetsEtBoutonsToolbar](uploads/9b805cf3cb4d2d384c7f07b7e19270f1/AtelierG_widgetsEtBoutonsToolbar.png) | widgets "moins bien que ceux de Tkinter mais pouvant rendre service, modification des objets de matpotlib, ajout d'outils à la barre d'outils |
|
|
| [G) Atelier 6 : les widgets de matplotlib : slider et checkbutton](Atelier_G_widgets) : plusieurs exemples de difficulté croissante mais plus simple que le F ; | ![AtelierG_widgetsEtBoutonsToolbar](uploads/9b805cf3cb4d2d384c7f07b7e19270f1/AtelierG_widgetsEtBoutonsToolbar.png) | widgets "moins bien que ceux de Tkinter mais pouvant rendre service, modification des objets de matpotlib, ajout d'outils à la barre d'outils |
|
|
|
|
|
|
##Points théorie
|
|
## Des petits tests utilisés dans les ateliers principaux, présentés ici à l'échelle de la notion
|
|
|
|
|
|
|
|
Les surprises des axes avec valeurs négatives : quand les méthodes set_xlim et set_ylim ne se passent pas comme prévu !
|
|
|
|
[exemples avec un y à valeurs négatives](Y avec valeurs négatives)
|
|
|
|
|
|
|
|
##Points théorie
|
|
|
|
|
|
[Layout = Disposition de vignettes dans une figure : subplots et gridspecs](https://gitlab.irstea.fr/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Point-Th%C3%A9orie-:-Subplots)
|
|
[Layout = Disposition de vignettes dans une figure : subplots et gridspecs](https://gitlab.irstea.fr/christine.poulard/atelier-matplotlib/-/wikis/Point-Th%C3%A9orie-:-Subplots)
|
|
|
|
|
|
### A venir ou à compléter : [Galerie](galerie_mpl_hypopo), [(dys)Lexique](Lexique), futurs ateliers, tuto plus complet...
|
|
### A venir ou à compléter : [Galerie](galerie_mpl_hypopo), [(dys)Lexique](Lexique), futurs ateliers, tuto plus complet...
|
... | | ... | |