... | @@ -73,11 +73,11 @@ Les cartes en nuance de bleu, qui représentent des emprises maxiamles de crues |
... | @@ -73,11 +73,11 @@ Les cartes en nuance de bleu, qui représentent des emprises maxiamles de crues |
|
La carte avec les nuances de vert condense l'information, mais peut prêter à confusion : la légende ne devrait pas parler de crues probabilistes, mais de classes de crue car chaque zone est entre deux limites.
|
|
La carte avec les nuances de vert condense l'information, mais peut prêter à confusion : la légende ne devrait pas parler de crues probabilistes, mais de classes de crue car chaque zone est entre deux limites.
|
|
|
|
|
|
Quelques propositions de légendes ; laquelle est la plus explicite ? laquelle est trop compliquée ? A vous de juger :
|
|
Quelques propositions de légendes ; laquelle est la plus explicite ? laquelle est trop compliquée ? A vous de juger :
|
|
| légende | description |
|
|
| légende | description de la légende : |
|
|
| ------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ |
|
|
| ![image](uploads/3b5513bb585d85252a40e2ab82dea1fc/image.png)| légende originale avec texte détaillé |
|
|
| ![image](uploads/3b5513bb585d85252a40e2ab82dea1fc/image.png)| comme l'originale mais avec texte plus détaillé |
|
|
| ![image](uploads/6d1c5a5e85589eb2ecf3f7481967c0a2/image.png) | mise en regard des emprises (en nuances de bleus) et des classes de crue (en nuances de verts)
|
|
| ![image](uploads/6d1c5a5e85589eb2ecf3f7481967c0a2/image.png) | mise en regard des emprises (en nuances de bleus) et des classes de crue (en nuances de verts)
|
|
| ![image](uploads/a4b1f868ec264e7c4c5b995a83a2e356/image.png) | légende sous forme de coupe du bassin, pour rendre compte aussi (qualitativement) des profondeurs ; attention, sur les cartes qui représentent plusieurs emprises l'une sur l'autre les aplats de couleurs sont superposés dans l'autre sens, c'est à dire le plus petit (décennal) au-dessus et le plus grand tout en dessous ; les plus petits cachent donc en partie les plus grands |
|
|
| ![image](uploads/a4b1f868ec264e7c4c5b995a83a2e356/image.png) | légende sur une coupe du bassin stylisée (avec une idée qualitative des profondeurs ; les nuances de vert représentent donc chacune une emprise amputée des emprises inférieures (elles sont superposées avec la plus petite au-dessus, chacune cache donc en partie les emprises des crues plus rares )|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sur une carte, on aura l'impression que l'aléa inondation décroît avec la distance au cours d'eau ; c'est en grande partie vrai, mais la probabilité d'être inondé dépend surtout de la topographie, et en particulier de l'altitude par rapport au lit du cours d'eau.
|
|
Sur une carte, on aura l'impression que l'aléa inondation décroît avec la distance au cours d'eau ; c'est en grande partie vrai, mais la probabilité d'être inondé dépend surtout de la topographie, et en particulier de l'altitude par rapport au lit du cours d'eau.
|
... | | ... | |