diff --git a/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_elargissement.st b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_elargissement.st
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e8475b545497a9019cf4c4e93d543de0f4b25f6e
--- /dev/null
+++ b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_elargissement.st
@@ -0,0 +1,235 @@
+# Exported from Pamhyr2
+     0     1     0    37     0.000000 p1013
+0.0000       0.0000       14.0000         
+0.0000       0.0134       12.9933         
+0.0000       0.9213       12.5393         
+0.0000       1.8292       12.0854         
+0.0000       2.7370       11.6315         
+0.0000       3.6449       11.1775         
+0.0000       4.5528       10.7236         
+0.0000       5.4607       10.2697         
+0.0000       6.3685       9.8157          
+0.0000       7.2764       9.3618          
+0.0000       8.1843       8.9079          
+0.0000       9.0921       8.4539          
+0.0000       10.0000      8.0000       FD 
+0.0000       10.8333      8.0000          
+0.0000       11.6667      8.0000          
+0.0000       12.5000      8.0000          
+0.0000       13.3333      8.0000          
+0.0000       14.1667      8.0000          
+0.0000       15.0000      8.0000          
+0.0000       15.8333      8.0000          
+0.0000       16.6667      8.0000          
+0.0000       17.5000      8.0000          
+0.0000       18.3333      8.0000          
+0.0000       19.1667      8.0000          
+0.0000       20.0000      8.0000       FG 
+0.0000       20.9079      8.4539          
+0.0000       21.8157      8.9079          
+0.0000       22.7236      9.3618          
+0.0000       23.6315      9.8157          
+0.0000       24.5393      10.2697         
+0.0000       25.4472      10.7236         
+0.0000       26.3551      11.1775         
+0.0000       27.2630      11.6315         
+0.0000       28.1708      12.0854         
+0.0000       29.0787      12.5393         
+0.0000       29.9866      12.9933         
+0.0000       30.0000      14.0000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     1     2     0    37   350.000000 p1025
+350.0000     0.0000       13.6500         
+350.0000     0.0134       12.6433         
+350.0000     0.9213       12.1893         
+350.0000     1.8292       11.7354         
+350.0000     2.7370       11.2815         
+350.0000     3.6449       10.8275         
+350.0000     4.5528       10.3736         
+350.0000     5.4607       9.9197          
+350.0000     6.3685       9.4657          
+350.0000     7.2764       9.0118          
+350.0000     8.1843       8.5579          
+350.0000     9.0921       8.1039          
+350.0000     10.0000      7.6500       FD 
+350.0000     10.8333      7.6500          
+350.0000     11.6667      7.6500          
+350.0000     12.5000      7.6500          
+350.0000     13.3333      7.6500          
+350.0000     14.1667      7.6500          
+350.0000     15.0000      7.6500          
+350.0000     15.8333      7.6500          
+350.0000     16.6667      7.6500          
+350.0000     17.5000      7.6500          
+350.0000     18.3333      7.6500          
+350.0000     19.1667      7.6500          
+350.0000     20.0000      7.6500       FG 
+350.0000     20.9079      8.1039          
+350.0000     21.8157      8.5579          
+350.0000     22.7236      9.0118          
+350.0000     23.6315      9.4657          
+350.0000     24.5393      9.9197          
+350.0000     25.4472      10.3736         
+350.0000     26.3551      10.8275         
+350.0000     27.2630      11.2815         
+350.0000     28.1708      11.7354         
+350.0000     29.0787      12.1893         
+350.0000     29.9866      12.6433         
+350.0000     30.0000      13.6500         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     2     3     0    37   370.000000 p1026
+370.0000     0.0000       13.6300         
+370.0000     0.0134       12.6233         
+370.0000     0.9213       12.1693         
+370.0000     1.8292       11.7154         
+370.0000     2.7370       11.2615         
+370.0000     3.6449       10.8075         
+370.0000     4.5528       10.3536         
+370.0000     5.4607       9.8997          
+370.0000     6.3685       9.4457          
+370.0000     7.2764       8.9918          
+370.0000     8.1843       8.5379          
+370.0000     9.0921       8.0839          
+370.0000     10.0000      7.6300       FD 
+370.0000     11.2500      7.6300          
+370.0000     12.5000      7.6300          
+370.0000     13.7500      7.6300          
+370.0000     15.0000      7.6300          
+370.0000     16.2500      7.6300          
+370.0000     17.5000      7.6300          
+370.0000     18.7500      7.6300          
+370.0000     20.0000      7.6300          
+370.0000     21.2500      7.6300          
+370.0000     22.5000      7.6300          
+370.0000     23.7500      7.6300          
+370.0000     25.0000      7.6300       FG 
+370.0000     25.9079      8.0839          
+370.0000     26.8157      8.5379          
+370.0000     27.7236      8.9918          
+370.0000     28.6315      9.4457          
+370.0000     29.5393      9.8997          
+370.0000     30.4472      10.3536         
+370.0000     31.3551      10.8075         
+370.0000     32.2630      11.2615         
+370.0000     33.1708      11.7154         
+370.0000     34.0787      12.1693         
+370.0000     34.9866      12.6233         
+370.0000     35.0000      13.6300         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     3     4     0    37   630.000000 p1035
+630.0000     0.0000       13.3700         
+630.0000     0.0134       12.3633         
+630.0000     0.9213       11.9093         
+630.0000     1.8292       11.4554         
+630.0000     2.7370       11.0015         
+630.0000     3.6449       10.5475         
+630.0000     4.5528       10.0936         
+630.0000     5.4607       9.6397          
+630.0000     6.3685       9.1857          
+630.0000     7.2764       8.7318          
+630.0000     8.1843       8.2779          
+630.0000     9.0921       7.8239          
+630.0000     10.0000      7.3700       FD 
+630.0000     11.2500      7.3700          
+630.0000     12.5000      7.3700          
+630.0000     13.7500      7.3700          
+630.0000     15.0000      7.3700          
+630.0000     16.2500      7.3700          
+630.0000     17.5000      7.3700          
+630.0000     18.7500      7.3700          
+630.0000     20.0000      7.3700          
+630.0000     21.2500      7.3700          
+630.0000     22.5000      7.3700          
+630.0000     23.7500      7.3700          
+630.0000     25.0000      7.3700       FG 
+630.0000     25.9079      7.8239          
+630.0000     26.8157      8.2779          
+630.0000     27.7236      8.7318          
+630.0000     28.6315      9.1857          
+630.0000     29.5393      9.6397          
+630.0000     30.4472      10.0936         
+630.0000     31.3551      10.5475         
+630.0000     32.2630      11.0015         
+630.0000     33.1708      11.4554         
+630.0000     34.0787      11.9093         
+630.0000     34.9866      12.3633         
+630.0000     35.0000      13.3700         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     4     5     0    37   650.000000 p1036
+650.0000     0.0000       13.3500         
+650.0000     0.0134       12.3433         
+650.0000     0.9213       11.8893         
+650.0000     1.8292       11.4354         
+650.0000     2.7370       10.9815         
+650.0000     3.6449       10.5275         
+650.0000     4.5528       10.0736         
+650.0000     5.4607       9.6197          
+650.0000     6.3685       9.1657          
+650.0000     7.2764       8.7118          
+650.0000     8.1843       8.2579          
+650.0000     9.0921       7.8039          
+650.0000     10.0000      7.3500       FD 
+650.0000     10.8333      7.3500          
+650.0000     11.6667      7.3500          
+650.0000     12.5000      7.3500          
+650.0000     13.3333      7.3500          
+650.0000     14.1667      7.3500          
+650.0000     15.0000      7.3500          
+650.0000     15.8333      7.3500          
+650.0000     16.6667      7.3500          
+650.0000     17.5000      7.3500          
+650.0000     18.3333      7.3500          
+650.0000     19.1667      7.3500          
+650.0000     20.0000      7.3500       FG 
+650.0000     20.9079      7.8039          
+650.0000     21.8157      8.2579          
+650.0000     22.7236      8.7118          
+650.0000     23.6315      9.1657          
+650.0000     24.5393      9.6197          
+650.0000     25.4472      10.0736         
+650.0000     26.3551      10.5275         
+650.0000     27.2630      10.9815         
+650.0000     28.1708      11.4354         
+650.0000     29.0787      11.8893         
+650.0000     29.9866      12.3433         
+650.0000     30.0000      13.3500         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     5     6     0    37  1000.000000 p1048
+1000.0000    0.0000       13.0000         
+1000.0000    0.0134       11.9933         
+1000.0000    0.9213       11.5393         
+1000.0000    1.8292       11.0854         
+1000.0000    2.7370       10.6315         
+1000.0000    3.6449       10.1775         
+1000.0000    4.5528       9.7236          
+1000.0000    5.4607       9.2697          
+1000.0000    6.3685       8.8157          
+1000.0000    7.2764       8.3618          
+1000.0000    8.1843       7.9079          
+1000.0000    9.0921       7.4539          
+1000.0000    10.0000      7.0000       FD 
+1000.0000    10.8333      7.0000          
+1000.0000    11.6667      7.0000          
+1000.0000    12.5000      7.0000          
+1000.0000    13.3333      7.0000          
+1000.0000    14.1667      7.0000          
+1000.0000    15.0000      7.0000          
+1000.0000    15.8333      7.0000          
+1000.0000    16.6667      7.0000          
+1000.0000    17.5000      7.0000          
+1000.0000    18.3333      7.0000          
+1000.0000    19.1667      7.0000          
+1000.0000    20.0000      7.0000       FG 
+1000.0000    20.9079      7.4539          
+1000.0000    21.8157      7.9079          
+1000.0000    22.7236      8.3618          
+1000.0000    23.6315      8.8157          
+1000.0000    24.5393      9.2697          
+1000.0000    25.4472      9.7236          
+1000.0000    26.3551      10.1775         
+1000.0000    27.2630      10.6315         
+1000.0000    28.1708      11.0854         
+1000.0000    29.0787      11.5393         
+1000.0000    29.9866      11.9933         
+1000.0000    30.0000      13.0000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
diff --git a/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_fosse.st b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_fosse.st
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f2dcdcb25fc9f564c6a9b6ea8a32f2658334ec41
--- /dev/null
+++ b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/6_sections_fosse.st
@@ -0,0 +1,235 @@
+# Exported from Pamhyr2
+     0     1     0    37     0.000000 p1210
+0.0000       0.0000       14.0000         
+0.0000       0.0134       12.9933         
+0.0000       0.9213       12.5393         
+0.0000       1.8292       12.0854         
+0.0000       2.7370       11.6315         
+0.0000       3.6449       11.1775         
+0.0000       4.5528       10.7236         
+0.0000       5.4607       10.2697         
+0.0000       6.3685       9.8157          
+0.0000       7.2764       9.3618          
+0.0000       8.1843       8.9079          
+0.0000       9.0921       8.4539          
+0.0000       10.0000      8.0000       FD 
+0.0000       10.8333      8.0000          
+0.0000       11.6667      8.0000          
+0.0000       12.5000      8.0000          
+0.0000       13.3333      8.0000          
+0.0000       14.1667      8.0000          
+0.0000       15.0000      8.0000          
+0.0000       15.8333      8.0000          
+0.0000       16.6667      8.0000          
+0.0000       17.5000      8.0000          
+0.0000       18.3333      8.0000          
+0.0000       19.1667      8.0000          
+0.0000       20.0000      8.0000       FG 
+0.0000       20.9079      8.4539          
+0.0000       21.8157      8.9079          
+0.0000       22.7236      9.3618          
+0.0000       23.6315      9.8157          
+0.0000       24.5393      10.2697         
+0.0000       25.4472      10.7236         
+0.0000       26.3551      11.1775         
+0.0000       27.2630      11.6315         
+0.0000       28.1708      12.0854         
+0.0000       29.0787      12.5393         
+0.0000       29.9866      12.9933         
+0.0000       30.0000      14.0000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     1     2     0    37   300.000000 p1225
+300.0000     0.0000       13.7000         
+300.0000     0.0134       12.6933         
+300.0000     0.9213       12.2393         
+300.0000     1.8292       11.7854         
+300.0000     2.7370       11.3315         
+300.0000     3.6449       10.8775         
+300.0000     4.5528       10.4236         
+300.0000     5.4607       9.9697          
+300.0000     6.3685       9.5157          
+300.0000     7.2764       9.0618          
+300.0000     8.1843       8.6079          
+300.0000     9.0921       8.1539          
+300.0000     10.0000      7.7000       FD 
+300.0000     10.8333      7.7000          
+300.0000     11.6667      7.7000          
+300.0000     12.5000      7.7000          
+300.0000     13.3333      7.7000          
+300.0000     14.1667      7.7000          
+300.0000     15.0000      7.7000          
+300.0000     15.8333      7.7000          
+300.0000     16.6667      7.7000          
+300.0000     17.5000      7.7000          
+300.0000     18.3333      7.7000          
+300.0000     19.1667      7.7000          
+300.0000     20.0000      7.7000       FG 
+300.0000     20.9079      8.1539          
+300.0000     21.8157      8.6079          
+300.0000     22.7236      9.0618          
+300.0000     23.6315      9.5157          
+300.0000     24.5393      9.9697          
+300.0000     25.4472      10.4236         
+300.0000     26.3551      10.8775         
+300.0000     27.2630      11.3315         
+300.0000     28.1708      11.7854         
+300.0000     29.0787      12.2393         
+300.0000     29.9866      12.6933         
+300.0000     30.0000      13.7000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     2     3     0    37   310.000000 p1226
+310.0000     0.0000       13.1900         
+310.0000     0.0134       12.1833         
+310.0000     0.9213       11.7293         
+310.0000     1.8292       11.2754         
+310.0000     2.7370       10.8215         
+310.0000     3.6449       10.3675         
+310.0000     4.5528       9.9136          
+310.0000     5.4607       9.4597          
+310.0000     6.3685       9.0057          
+310.0000     7.2764       8.5518          
+310.0000     8.1843       8.0979          
+310.0000     9.0921       7.6439          
+310.0000     10.0000      7.1900       FD 
+310.0000     10.8333      7.1900          
+310.0000     11.6667      7.1900          
+310.0000     12.5000      7.1900          
+310.0000     13.3333      7.1900          
+310.0000     14.1667      7.1900          
+310.0000     15.0000      7.1900          
+310.0000     15.8333      7.1900          
+310.0000     16.6667      7.1900          
+310.0000     17.5000      7.1900          
+310.0000     18.3333      7.1900          
+310.0000     19.1667      7.1900          
+310.0000     20.0000      7.1900       FG 
+310.0000     20.9079      7.6439          
+310.0000     21.8157      8.0979          
+310.0000     22.7236      8.5518          
+310.0000     23.6315      9.0057          
+310.0000     24.5393      9.4597          
+310.0000     25.4472      9.9136          
+310.0000     26.3551      10.3675         
+310.0000     27.2630      10.8215         
+310.0000     28.1708      11.2754         
+310.0000     29.0787      11.7293         
+310.0000     29.9866      12.1833         
+310.0000     30.0000      13.1900         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     3     4     0    37   390.000000 p1230
+390.0000     0.0000       13.1900         
+390.0000     0.0134       12.1833         
+390.0000     0.9213       11.7293         
+390.0000     1.8292       11.2754         
+390.0000     2.7370       10.8215         
+390.0000     3.6449       10.3675         
+390.0000     4.5528       9.9136          
+390.0000     5.4607       9.4597          
+390.0000     6.3685       9.0057          
+390.0000     7.2764       8.5518          
+390.0000     8.1843       8.0979          
+390.0000     9.0921       7.6439          
+390.0000     10.0000      7.1900       FD 
+390.0000     10.8333      7.1900          
+390.0000     11.6667      7.1900          
+390.0000     12.5000      7.1900          
+390.0000     13.3333      7.1900          
+390.0000     14.1667      7.1900          
+390.0000     15.0000      7.1900          
+390.0000     15.8333      7.1900          
+390.0000     16.6667      7.1900          
+390.0000     17.5000      7.1900          
+390.0000     18.3333      7.1900          
+390.0000     19.1667      7.1900          
+390.0000     20.0000      7.1900       FG 
+390.0000     20.9079      7.6439          
+390.0000     21.8157      8.0979          
+390.0000     22.7236      8.5518          
+390.0000     23.6315      9.0057          
+390.0000     24.5393      9.4597          
+390.0000     25.4472      9.9136          
+390.0000     26.3551      10.3675         
+390.0000     27.2630      10.8215         
+390.0000     28.1708      11.2754         
+390.0000     29.0787      11.7293         
+390.0000     29.9866      12.1833         
+390.0000     30.0000      13.1900         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     4     5     0    37   400.000000 p1231
+400.0000     0.0000       13.6000         
+400.0000     0.0134       12.5933         
+400.0000     0.9213       12.1393         
+400.0000     1.8292       11.6854         
+400.0000     2.7370       11.2315         
+400.0000     3.6449       10.7775         
+400.0000     4.5528       10.3236         
+400.0000     5.4607       9.8697          
+400.0000     6.3685       9.4157          
+400.0000     7.2764       8.9618          
+400.0000     8.1843       8.5079          
+400.0000     9.0921       8.0539          
+400.0000     10.0000      7.6000       FD 
+400.0000     10.8333      7.6000          
+400.0000     11.6667      7.6000          
+400.0000     12.5000      7.6000          
+400.0000     13.3333      7.6000          
+400.0000     14.1667      7.6000          
+400.0000     15.0000      7.6000          
+400.0000     15.8333      7.6000          
+400.0000     16.6667      7.6000          
+400.0000     17.5000      7.6000          
+400.0000     18.3333      7.6000          
+400.0000     19.1667      7.6000          
+400.0000     20.0000      7.6000       FG 
+400.0000     20.9079      8.0539          
+400.0000     21.8157      8.5079          
+400.0000     22.7236      8.9618          
+400.0000     23.6315      9.4157          
+400.0000     24.5393      9.8697          
+400.0000     25.4472      10.3236         
+400.0000     26.3551      10.7775         
+400.0000     27.2630      11.2315         
+400.0000     28.1708      11.6854         
+400.0000     29.0787      12.1393         
+400.0000     29.9866      12.5933         
+400.0000     30.0000      13.6000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
+     5     6     0    37  1000.000000 p1261
+1000.0000    0.0000       13.0000         
+1000.0000    0.0134       11.9933         
+1000.0000    0.9213       11.5393         
+1000.0000    1.8292       11.0854         
+1000.0000    2.7370       10.6315         
+1000.0000    3.6449       10.1775         
+1000.0000    4.5528       9.7236          
+1000.0000    5.4607       9.2697          
+1000.0000    6.3685       8.8157          
+1000.0000    7.2764       8.3618          
+1000.0000    8.1843       7.9079          
+1000.0000    9.0921       7.4539          
+1000.0000    10.0000      7.0000       FD 
+1000.0000    10.8333      7.0000          
+1000.0000    11.6667      7.0000          
+1000.0000    12.5000      7.0000          
+1000.0000    13.3333      7.0000          
+1000.0000    14.1667      7.0000          
+1000.0000    15.0000      7.0000          
+1000.0000    15.8333      7.0000          
+1000.0000    16.6667      7.0000          
+1000.0000    17.5000      7.0000          
+1000.0000    18.3333      7.0000          
+1000.0000    19.1667      7.0000          
+1000.0000    20.0000      7.0000       FG 
+1000.0000    20.9079      7.4539          
+1000.0000    21.8157      7.9079          
+1000.0000    22.7236      8.3618          
+1000.0000    23.6315      8.8157          
+1000.0000    24.5393      9.2697          
+1000.0000    25.4472      9.7236          
+1000.0000    26.3551      10.1775         
+1000.0000    27.2630      10.6315         
+1000.0000    28.1708      11.0854         
+1000.0000    29.0787      11.5393         
+1000.0000    29.9866      11.9933         
+1000.0000    30.0000      13.0000         
+     999.9990     999.9990     999.9990
diff --git a/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/elargissement_corrige.pamhyr b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/elargissement_corrige.pamhyr
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1138cc5f7b5ef601911e97d73f345854237220bf
Binary files /dev/null and b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/elargissement_corrige.pamhyr differ
diff --git a/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/fosse_corrige.pamhyr b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/fosse_corrige.pamhyr
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0bb4e78bbe05d429ef4a5402bd017141c1fa0f45
Binary files /dev/null and b/doc/users/TP_charriage/Donnees_TP_Pamhyr2_charriage/corriges/fosse_corrige.pamhyr differ
diff --git a/doc/users/TP_charriage/TP_Pamhyr2_charriage.pdf b/doc/users/TP_charriage/TP_Pamhyr2_charriage.pdf
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6eae0135a0b1cf5557e1a46e56e545b83d916270
Binary files /dev/null and b/doc/users/TP_charriage/TP_Pamhyr2_charriage.pdf differ
diff --git a/doc/users/TP_charriage/TP_charriage.pdf b/doc/users/TP_charriage/TP_charriage.pdf
deleted file mode 100644
index 04d9a25c50a2c7f3d90fe96a696903d1bf8dd15f..0000000000000000000000000000000000000000
Binary files a/doc/users/TP_charriage/TP_charriage.pdf and /dev/null differ
diff --git a/doc/users/TP_charriage/elargissement.M b/doc/users/TP_charriage/elargissement.M
deleted file mode 100644
index 738c508619a3bba073964b5d9d975d6dc0661c76..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/doc/users/TP_charriage/elargissement.M
+++ /dev/null
@@ -1,1407 +0,0 @@
-# SECMA V 6.10 ENTREE: Bief_1.ST                           SORTIE: Bief_1.M                           
-#  Z: INTERPOL LINEAIRE
-#  D MOY SUR MAX DE BORD 1         -BORD 2          30.00   
-     1     1     0    37       0.0000             
-       0.0000       0.0000      14.0000    
-       0.0000       0.0134      12.9933    
-       0.0000       0.9213      12.5393    
-       0.0000       1.8292      12.0854    
-       0.0000       2.7370      11.6315    
-       0.0000       3.6449      11.1775    
-       0.0000       4.5528      10.7236    
-       0.0000       5.4607      10.2697    
-       0.0000       6.3685       9.8157    
-       0.0000       7.2764       9.3618    
-       0.0000       8.1843       8.9079    
-       0.0000       9.0921       8.4539    
-       0.0000      10.0000       8.0000 FD 
-       0.0000      10.8333       8.0000    
-       0.0000      11.6667       8.0000    
-       0.0000      12.5000       8.0000    
-       0.0000      13.3333       8.0000    
-       0.0000      14.1667       8.0000    
-       0.0000      15.0000       8.0000    
-       0.0000      15.8333       8.0000    
-       0.0000      16.6667       8.0000    
-       0.0000      17.5000       8.0000    
-       0.0000      18.3333       8.0000    
-       0.0000      19.1667       8.0000    
-       0.0000      20.0000       8.0000 FG 
-       0.0000      20.9079       8.4539    
-       0.0000      21.8157       8.9079    
-       0.0000      22.7236       9.3618    
-       0.0000      23.6315       9.8157    
-       0.0000      24.5393      10.2697    
-       0.0000      25.4472      10.7236    
-       0.0000      26.3551      11.1775    
-       0.0000      27.2630      11.6315    
-       0.0000      28.1708      12.0854    
-       0.0000      29.0787      12.5393    
-       0.0000      29.9866      12.9933    
-       0.0000      30.0000      14.0000    
-     999.9990     999.9990       0.0000    
-     2     1     1    37      29.1667             
-      29.1667       0.0000      13.9708    
-      29.1667       0.0134      12.9641    
-      29.1667       0.9213      12.5102    
-      29.1667       1.8292      12.0562    
-      29.1667       2.7370      11.6023    
-      29.1667       3.6449      11.1484    
-      29.1667       4.5528      10.6944    
-      29.1667       5.4607      10.2405    
-      29.1667       6.3685       9.7866    
-      29.1667       7.2764       9.3326    
-      29.1667       8.1843       8.8787    
-      29.1667       9.0921       8.4248    
-      29.1667      10.0000       7.9708 FD 
-      29.1667      10.8333       7.9708    
-      29.1667      11.6667       7.9708    
-      29.1667      12.5000       7.9708    
-      29.1667      13.3333       7.9708    
-      29.1667      14.1667       7.9708    
-      29.1667      15.0000       7.9708    
-      29.1667      15.8333       7.9708    
-      29.1667      16.6667       7.9708    
-      29.1667      17.5000       7.9708    
-      29.1667      18.3333       7.9708    
-      29.1667      19.1667       7.9708    
-      29.1667      20.0000       7.9708 FG 
-      29.1667      20.9079       8.4248    
-      29.1667      21.8157       8.8787    
-      29.1667      22.7236       9.3326    
-      29.1667      23.6315       9.7866    
-      29.1667      24.5393      10.2405    
-      29.1667      25.4472      10.6944    
-      29.1667      26.3551      11.1484    
-      29.1667      27.2630      11.6023    
-      29.1667      28.1708      12.0562    
-      29.1667      29.0787      12.5102    
-      29.1667      29.9866      12.9641    
-      29.1667      30.0000      13.9708    
-     999.9990     999.9990       0.0000    
-     3     1     2    37      58.3333             
-      58.3333       0.0000      13.9417    
-      58.3333       0.0134      12.9349    
-      58.3333       0.9213      12.4810    
-      58.3333       1.8292      12.0271    
-      58.3333       2.7370      11.5731    
-      58.3333       3.6449      11.1192    
-      58.3333       4.5528      10.6653    
-      58.3333       5.4607      10.2113    
-      58.3333       6.3685       9.7574    
-      58.3333       7.2764       9.3035    
-      58.3333       8.1843       8.8495    
-      58.3333       9.0921       8.3956    
-      58.3333      10.0000       7.9417 FD 
-      58.3333      10.8333       7.9417    
-      58.3333      11.6667       7.9417    
-      58.3333      12.5000       7.9417    
-      58.3333      13.3333       7.9417    
-      58.3333      14.1667       7.9417    
-      58.3333      15.0000       7.9417    
-      58.3333      15.8333       7.9417    
-      58.3333      16.6667       7.9417    
-      58.3333      17.5000       7.9417    
-      58.3333      18.3333       7.9417    
-      58.3333      19.1667       7.9417    
-      58.3333      20.0000       7.9417 FG 
-      58.3333      20.9079       8.3956    
-      58.3333      21.8157       8.8495    
-      58.3333      22.7236       9.3035    
-      58.3333      23.6315       9.7574    
-      58.3333      24.5393      10.2113    
-      58.3333      25.4472      10.6653    
-      58.3333      26.3551      11.1192    
-      58.3333      27.2630      11.5731    
-      58.3333      28.1708      12.0271    
-      58.3333      29.0787      12.4810    
-      58.3333      29.9866      12.9349    
-      58.3333      30.0000      13.9417    
-     999.9990     999.9990       0.0000    
-     4     1     3    37      87.5000             
-      87.5000       0.0000      13.9125    
-      87.5000       0.0134      12.9058    
-      87.5000       0.9213      12.4518    
-      87.5000       1.8292      11.9979    
-      87.5000       2.7370      11.5440    
-      87.5000       3.6449      11.0900    
-      87.5000       4.5528      10.6361    
-      87.5000       5.4607      10.1822    
-      87.5000       6.3685       9.7282    
-      87.5000       7.2764       9.2743    
-      87.5000       8.1843       8.8204    
-      87.5000       9.0921       8.3664    
-      87.5000      10.0000       7.9125 FD 
-      87.5000      10.8333       7.9125    
-      87.5000      11.6667       7.9125    
-      87.5000      12.5000       7.9125    
-      87.5000      13.3333       7.9125    
-      87.5000      14.1667       7.9125    
-      87.5000      15.0000       7.9125    
-      87.5000      15.8333       7.9125    
-      87.5000      16.6667       7.9125    
-      87.5000      17.5000       7.9125    
-      87.5000      18.3333       7.9125    
-      87.5000      19.1667       7.9125    
-      87.5000      20.0000       7.9125 FG 
-      87.5000      20.9079       8.3664    
-      87.5000      21.8157       8.8204    
-      87.5000      22.7236       9.2743    
-      87.5000      23.6315       9.7282    
-      87.5000      24.5393      10.1822    
-      87.5000      25.4472      10.6361    
-      87.5000      26.3551      11.0900    
-      87.5000      27.2630      11.5440    
-      87.5000      28.1708      11.9979    
-      87.5000      29.0787      12.4518    
-      87.5000      29.9866      12.9058    
-      87.5000      30.0000      13.9125    
-     999.9990     999.9990       0.0000    
-     5     1     4    37     116.6667             
-     116.6667       0.0000      13.8833    
-     116.6667       0.0134      12.8766    
-     116.6667       0.9213      12.4227    
-     116.6667       1.8292      11.9687    
-     116.6667       2.7370      11.5148    
-     116.6667       3.6449      11.0609    
-     116.6667       4.5528      10.6069    
-     116.6667       5.4607      10.1530    
-     116.6667       6.3685       9.6991    
-     116.6667       7.2764       9.2451    
-     116.6667       8.1843       8.7912    
-     116.6667       9.0921       8.3373    
-     116.6667      10.0000       7.8833 FD 
-     116.6667      10.8333       7.8833    
-     116.6667      11.6667       7.8833    
-     116.6667      12.5000       7.8833    
-     116.6667      13.3333       7.8833    
-     116.6667      14.1667       7.8833    
-     116.6667      15.0000       7.8833    
-     116.6667      15.8333       7.8833    
-     116.6667      16.6667       7.8833    
-     116.6667      17.5000       7.8833    
-     116.6667      18.3333       7.8833    
-     116.6667      19.1667       7.8833    
-     116.6667      20.0000       7.8833 FG 
-     116.6667      20.9079       8.3373    
-     116.6667      21.8157       8.7912    
-     116.6667      22.7236       9.2451    
-     116.6667      23.6315       9.6991    
-     116.6667      24.5393      10.1530    
-     116.6667      25.4472      10.6069    
-     116.6667      26.3551      11.0609    
-     116.6667      27.2630      11.5148    
-     116.6667      28.1708      11.9687    
-     116.6667      29.0787      12.4227    
-     116.6667      29.9866      12.8766    
-     116.6667      30.0000      13.8833    
-     999.9990     999.9990       0.0000    
-     6     1     5    37     145.8333             
-     145.8333       0.0000      13.8542    
-     145.8333       0.0134      12.8474    
-     145.8333       0.9213      12.3935    
-     145.8333       1.8292      11.9396    
-     145.8333       2.7370      11.4856    
-     145.8333       3.6449      11.0317    
-     145.8333       4.5528      10.5778    
-     145.8333       5.4607      10.1238    
-     145.8333       6.3685       9.6699    
-     145.8333       7.2764       9.2160    
-     145.8333       8.1843       8.7620    
-     145.8333       9.0921       8.3081    
-     145.8333      10.0000       7.8542 FD 
-     145.8333      10.8333       7.8542    
-     145.8333      11.6667       7.8542    
-     145.8333      12.5000       7.8542    
-     145.8333      13.3333       7.8542    
-     145.8333      14.1667       7.8542    
-     145.8333      15.0000       7.8542    
-     145.8333      15.8333       7.8542    
-     145.8333      16.6667       7.8542    
-     145.8333      17.5000       7.8542    
-     145.8333      18.3333       7.8542    
-     145.8333      19.1667       7.8542    
-     145.8333      20.0000       7.8542 FG 
-     145.8333      20.9079       8.3081    
-     145.8333      21.8157       8.7620    
-     145.8333      22.7236       9.2160    
-     145.8333      23.6315       9.6699    
-     145.8333      24.5393      10.1238    
-     145.8333      25.4472      10.5778    
-     145.8333      26.3551      11.0317    
-     145.8333      27.2630      11.4856    
