... | ... | @@ -63,10 +63,12 @@ flowchart LR |
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
|
graph TD
|
|
|
A[HYDROLOGIE ]:::blue-->|résultat| B[HYDRAULIQUE]:::brass;
|
|
|
B-->|résultat| C(ECONOMIE):::Ao_green
|
|
|
A[HYDROLOGIE ]:::blue-->|scénario de crue probabiliste| B[HYDRAULIQUE]:::brass;
|
|
|
B-->|zone inondée pour chaque scénario| C(ECONOMIE):::Ao_green
|
|
|
|
|
|
C-->|résultat| D(Indicateur utilisable pour la prise de décision):::gold
|
|
|
C-->|dommage pour chaque zone inondée| D(Dommage Moyen Annualisé):::gold
|
|
|
O(Autres disciplines)--> |autres évaluations | I(autres indicateurs):::gold
|
|
|
C & O ==> |analyse multicritères| F (prise de décision):::gold
|
|
|
classDef blue fill:#58a;
|
|
|
classDef brass fill:#c97;
|
|
|
classDef Ao_green fill:#080;
|
... | ... | |