Newer
Older
ET_FID X Y AREA PERIMETER MASSIFS_ID NOM CONCA
0 932333,582193321 2139857,79869742 1379222798,7 174729,161 1 Chablais 1 Chablais
1 914939,748801411 2107539,0675112 1073659961 129974,582 2 Aravis 2 Aravis
2 947810,38707901 2109628,70023608 577989281,32 130259,442 3 Mont-Blanc 3 Mont-Blanc
3 893297,658574496 2079845,38768313 872270884,36 122259,309 4 Bauges 4 Bauges
4 930258,382351516 2081927,05840734 755453232,72 116226,853 5 Beaufortin 5 Beaufortin
5 956114,995920765 2070528,46681336 630470101,44 145808,929 6 Haute-Tarentaise 6 Haute-Tarentaise
6 934955,775872477 2054735,74114174 1218452816,1 170747,06 7 Vanoise 7 Vanoise
7 914837,276497476 2044413,71739583 917147491,3 171939,523 8 Maurienne 8 Maurienne
8 871782,501173824 2047892,82936781 846994177,62 120161,023 9 Chartreuse 9 Chartreuse
9 887507,397614059 2037081,30782792 993456117,17 154882,364 40 Belledonne 40 Belledonne
10 958842,885712777 2039134,20109669 672889458,25 159829,358 10 Haute-Maurienne 10 Haute-Maurienne
11 848812,114112701 2005374,17790255 1418627174,8 166938,6 11 Vercors 11 Vercors
12 905340,965910364 2020266,64770116 555916383,18 120014,481 12 Grandes Rousses 12 Grandes Rousses
13 935188,972704418 2011164,82893882 454438678,95 95560,707 13 Thabor 13 Thabor
14 889008,943101558 2000664,72414694 1445778126,3 180892,005 14 Oisans 14 Oisans
15 925775,633799378 1990342,0938827 581138247,66 107791,39 15 Pelvoux 15 Pelvoux
16 952490,039030152 1984423,94894743 837549570,81 126706,697 16 Queyras 16 Queyras
17 878453,347472094 1972295,22231686 1094581031,5 135705,192 17 Dvoluy 17 Dvoluy
18 908880,761066973 1974858,16930697 657093181,6 112727,904 18 Champsaur 18 Champsaur
19 930722,194099291 1961116,43068205 703428618,08 138078,335 19 Embrunais-Parpaillon 19 Embrunais-Parpaillon
20 944716,80040926 1947881,04189503 1141964896,9 178308,919 20 Ubaye 20 Ubaye
21 998489,554963787 1915353,28454993 913717767,32 219860,031 21 Mercantour 21 Mercantour
22 957028,093030444 1912713,43320048 1596997043,4 169808,28 22 Haut-Var - Haut-Verdon 22 Haut-Var - Haut-Verdon
END