An error occurred while loading the file. Please try again.
-
Arnaud WATLET authored3c47d946
DataAltiExtrapolation_Valery <- function(DatesR,
Precip, PrecipScale = TRUE,
TempMean, TempMin = NULL, TempMax = NULL,
ZInputs, HypsoData, NLayers,
verbose = TRUE) {
##Altitudinal_gradient_functions_______________________________________________________________
##unique_gradient_for_precipitation
GradP_Valery2010 <- function() {
return(0.00041) ### value from Valery PhD thesis page 126
}
##daily_gradients_for_mean_min_and_max_air_temperature
GradT_Valery2010 <- function() {
RESULT <- matrix(c(
01, 01, 0.434, 0.366, 0.498,
02, 01, 0.434, 0.366, 0.500,
03, 01, 0.435, 0.367, 0.501,
04, 01, 0.436, 0.367, 0.503,
05, 01, 0.437, 0.367, 0.504,
06, 01, 0.439, 0.367, 0.506,
07, 01, 0.440, 0.367, 0.508,
08, 01, 0.441, 0.368, 0.510,
09, 01, 0.442, 0.368, 0.512,
10, 01, 0.444, 0.368, 0.514,
11, 01, 0.445, 0.368, 0.517,
12, 01, 0.446, 0.368, 0.519,
13, 01, 0.448, 0.369, 0.522,
14, 01, 0.450, 0.369, 0.525,
15, 01, 0.451, 0.369, 0.527,
16, 01, 0.453, 0.370, 0.530,
17, 01, 0.455, 0.370, 0.533,
18, 01, 0.456, 0.370, 0.537,
19, 01, 0.458, 0.371, 0.540,
20, 01, 0.460, 0.371, 0.543,
21, 01, 0.462, 0.371, 0.547,
22, 01, 0.464, 0.372, 0.550,
23, 01, 0.466, 0.372, 0.554,
24, 01, 0.468, 0.373, 0.558,
25, 01, 0.470, 0.373, 0.561,
26, 01, 0.472, 0.374, 0.565,
27, 01, 0.474, 0.374, 0.569,
28, 01, 0.476, 0.375, 0.573,
29, 01, 0.478, 0.375, 0.577,
30, 01, 0.480, 0.376, 0.582,
31, 01, 0.483, 0.376, 0.586,
01, 02, 0.485, 0.377, 0.590,
02, 02, 0.487, 0.377, 0.594,
03, 02, 0.489, 0.378, 0.599,
04, 02, 0.492, 0.379, 0.603,
05, 02, 0.494, 0.379, 0.607,
06, 02, 0.496, 0.380, 0.612,
07, 02, 0.498, 0.381, 0.616,
08, 02, 0.501, 0.381, 0.621,
09, 02, 0.503, 0.382, 0.625,
10, 02, 0.505, 0.383, 0.630,
11, 02, 0.508, 0.384, 0.634,
12, 02, 0.510, 0.384, 0.639,
13, 02, 0.512, 0.385, 0.643,
14, 02, 0.515, 0.386, 0.648,
15, 02, 0.517, 0.387, 0.652,
16, 02, 0.519, 0.387, 0.657,
17, 02, 0.522, 0.388, 0.661,
18, 02, 0.524, 0.389, 0.666,
19, 02, 0.526, 0.390, 0.670,
20, 02, 0.528, 0.391, 0.674,
21, 02, 0.530, 0.392, 0.679,
22, 02, 0.533, 0.393, 0.683,
23, 02, 0.535, 0.393, 0.687,
24, 02, 0.537, 0.394, 0.691,
25, 02, 0.539, 0.395, 0.695,
7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
26, 02, 0.541, 0.396, 0.699,
27, 02, 0.543, 0.397, 0.703,
28, 02, 0.545, 0.398, 0.707,
29, 02, 0.546, 0.399, 0.709,
01, 03, 0.547, 0.399, 0.711,
02, 03, 0.549, 0.400, 0.715,
03, 03, 0.551, 0.401, 0.718,
04, 03, 0.553, 0.402, 0.722,
05, 03, 0.555, 0.403, 0.726,
06, 03, 0.557, 0.404, 0.729,
07, 03, 0.559, 0.405, 0.732,
08, 03, 0.560, 0.406, 0.736,
09, 03, 0.562, 0.406, 0.739,
10, 03, 0.564, 0.407, 0.742,
11, 03, 0.566, 0.408, 0.745,
12, 03, 0.567, 0.409, 0.748,
13, 03, 0.569, 0.410, 0.750,
14, 03, 0.570, 0.411, 0.753,
15, 03, 0.572, 0.412, 0.756,
16, 03, 0.573, 0.413, 0.758,
17, 03, 0.575, 0.414, 0.761,
18, 03, 0.576, 0.415, 0.763,
19, 03, 0.577, 0.416, 0.765,
20, 03, 0.579, 0.417, 0.767,
21, 03, 0.580, 0.417, 0.769,
22, 03, 0.581, 0.418, 0.771,
23, 03, 0.582, 0.419, 0.773,
24, 03, 0.583, 0.420, 0.774,
25, 03, 0.584, 0.421, 0.776,
26, 03, 0.585, 0.422, 0.777,
27, 03, 0.586, 0.422, 0.779,
28, 03, 0.587, 0.423, 0.780,
29, 03, 0.588, 0.424, 0.781,
30, 03, 0.589, 0.425, 0.782,
31, 03, 0.590, 0.425, 0.783,
01, 04, 0.591, 0.426, 0.784,
02, 04, 0.591, 0.427, 0.785,
03, 04, 0.592, 0.427, 0.785,
04, 04, 0.593, 0.428, 0.786,
05, 04, 0.593, 0.429, 0.787,
06, 04, 0.594, 0.429, 0.787,
07, 04, 0.595, 0.430, 0.787,
08, 04, 0.595, 0.431, 0.788,
09, 04, 0.596, 0.431, 0.788,
10, 04, 0.596, 0.432, 0.788,
11, 04, 0.597, 0.432, 0.788,
12, 04, 0.597, 0.433, 0.788,
13, 04, 0.597, 0.433, 0.788,
14, 04, 0.598, 0.434, 0.788,
15, 04, 0.598, 0.434, 0.788,
16, 04, 0.598, 0.435, 0.787,
17, 04, 0.599, 0.435, 0.787,
18, 04, 0.599, 0.436, 0.787,
19, 04, 0.599, 0.436, 0.786,
20, 04, 0.599, 0.436, 0.786,
21, 04, 0.600, 0.437, 0.785,
22, 04, 0.600, 0.437, 0.785,
23, 04, 0.600, 0.437, 0.784,
24, 04, 0.600, 0.438, 0.784,
25, 04, 0.600, 0.438, 0.783,
26, 04, 0.601, 0.438, 0.783,
27, 04, 0.601, 0.438, 0.782,
28, 04, 0.601, 0.439, 0.781,
29, 04, 0.601, 0.439, 0.781,
30, 04, 0.601, 0.439, 0.780,
01, 05, 0.601, 0.439, 0.779,
02, 05, 0.601, 0.439, 0.778,
03, 05, 0.601, 0.439, 0.778,
04, 05, 0.601, 0.440, 0.777,
05, 05, 0.601, 0.440, 0.776,
141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210
06, 05, 0.601, 0.440, 0.775,
07, 05, 0.601, 0.440, 0.775,
08, 05, 0.601, 0.440, 0.774,
09, 05, 0.601, 0.440, 0.773,
10, 05, 0.602, 0.440, 0.772,
11, 05, 0.602, 0.440, 0.772,
12, 05, 0.602, 0.440, 0.771,
13, 05, 0.602, 0.440, 0.770,
14, 05, 0.602, 0.440, 0.770,
15, 05, 0.602, 0.440, 0.769,
16, 05, 0.602, 0.440, 0.768,
17, 05, 0.602, 0.440, 0.768,
18, 05, 0.602, 0.440, 0.767,
19, 05, 0.602, 0.440, 0.767,
20, 05, 0.602, 0.440, 0.766,
21, 05, 0.602, 0.440, 0.766,
22, 05, 0.602, 0.440, 0.765,
23, 05, 0.602, 0.440, 0.765,
24, 05, 0.602, 0.440, 0.764,
25, 05, 0.602, 0.440, 0.764,
26, 05, 0.602, 0.440, 0.764,
27, 05, 0.602, 0.439, 0.763,
28, 05, 0.602, 0.439, 0.763,
29, 05, 0.602, 0.439, 0.763,
30, 05, 0.602, 0.439, 0.762,
31, 05, 0.602, 0.439, 0.762,
01, 06, 0.602, 0.439, 0.762,
02, 06, 0.602, 0.439, 0.762,
03, 06, 0.602, 0.439, 0.762,
04, 06, 0.602, 0.439, 0.762,
05, 06, 0.602, 0.439, 0.762,
06, 06, 0.602, 0.438, 0.761,
07, 06, 0.602, 0.438, 0.761,
08, 06, 0.602, 0.438, 0.761,
09, 06, 0.602, 0.438, 0.761,
10, 06, 0.602, 0.438, 0.761,
11, 06, 0.602, 0.438, 0.762,
12, 06, 0.602, 0.438, 0.762,
13, 06, 0.602, 0.438, 0.762,
14, 06, 0.602, 0.438, 0.762,
15, 06, 0.602, 0.437, 0.762,
16, 06, 0.602, 0.437, 0.762,
17, 06, 0.602, 0.437, 0.762,
18, 06, 0.602, 0.437, 0.762,
19, 06, 0.602, 0.437, 0.763,
20, 06, 0.602, 0.437, 0.763,
21, 06, 0.602, 0.437, 0.763,
22, 06, 0.602, 0.436, 0.763,
23, 06, 0.602, 0.436, 0.763,
24, 06, 0.602, 0.436, 0.764,
25, 06, 0.602, 0.436, 0.764,
26, 06, 0.601, 0.436, 0.764,
27, 06, 0.601, 0.436, 0.764,
28, 06, 0.601, 0.436, 0.764,
29, 06, 0.601, 0.435, 0.765,
30, 06, 0.601, 0.435, 0.765,
01, 07, 0.601, 0.435, 0.765,
02, 07, 0.600, 0.435, 0.765,
03, 07, 0.600, 0.435, 0.765,
04, 07, 0.600, 0.434, 0.766,
05, 07, 0.600, 0.434, 0.766,
06, 07, 0.599, 0.434, 0.766,
07, 07, 0.599, 0.434, 0.766,
08, 07, 0.599, 0.434, 0.766,
09, 07, 0.598, 0.433, 0.766,
10, 07, 0.598, 0.433, 0.766,
11, 07, 0.598, 0.433, 0.766,
12, 07, 0.597, 0.433, 0.766,
13, 07, 0.597, 0.432, 0.767,
14, 07, 0.597, 0.432, 0.767,
211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280
15, 07, 0.596, 0.432, 0.767,
16, 07, 0.596, 0.432, 0.766,
17, 07, 0.595, 0.431, 0.766,
18, 07, 0.595, 0.431, 0.766,
19, 07, 0.594, 0.431, 0.766,
20, 07, 0.594, 0.430, 0.766,
21, 07, 0.593, 0.430, 0.766,
22, 07, 0.593, 0.430, 0.766,
23, 07, 0.592, 0.429, 0.765,
24, 07, 0.592, 0.429, 0.765,
25, 07, 0.591, 0.428, 0.765,
26, 07, 0.590, 0.428, 0.765,
27, 07, 0.590, 0.428, 0.764,
28, 07, 0.589, 0.427, 0.764,
29, 07, 0.588, 0.427, 0.764,
30, 07, 0.588, 0.426, 0.763,
31, 07, 0.587, 0.426, 0.763,
01, 08, 0.586, 0.425, 0.762,
02, 08, 0.586, 0.425, 0.762,
03, 08, 0.585, 0.424, 0.761,
04, 08, 0.584, 0.424, 0.761,
05, 08, 0.583, 0.423, 0.760,
06, 08, 0.583, 0.423, 0.760,
07, 08, 0.582, 0.422, 0.759,
08, 08, 0.581, 0.421, 0.758,
09, 08, 0.580, 0.421, 0.758,
10, 08, 0.579, 0.420, 0.757,
11, 08, 0.578, 0.420, 0.756,
12, 08, 0.578, 0.419, 0.755,
13, 08, 0.577, 0.418, 0.754,
14, 08, 0.576, 0.418, 0.754,
15, 08, 0.575, 0.417, 0.753,
16, 08, 0.574, 0.416, 0.752,
17, 08, 0.573, 0.415, 0.751,
18, 08, 0.572, 0.415, 0.750,
19, 08, 0.571, 0.414, 0.749,
20, 08, 0.570, 0.413, 0.748,
21, 08, 0.569, 0.413, 0.747,
22, 08, 0.569, 0.412, 0.746,
23, 08, 0.568, 0.411, 0.745,
24, 08, 0.567, 0.410, 0.744,
25, 08, 0.566, 0.409, 0.743,
26, 08, 0.565, 0.409, 0.742,
27, 08, 0.564, 0.408, 0.741,
28, 08, 0.563, 0.407, 0.740,
29, 08, 0.562, 0.406, 0.738,
30, 08, 0.561, 0.405, 0.737,
31, 08, 0.560, 0.405, 0.736,
01, 09, 0.558, 0.404, 0.735,
02, 09, 0.557, 0.403, 0.734,
03, 09, 0.556, 0.402, 0.732,
04, 09, 0.555, 0.401, 0.731,
05, 09, 0.554, 0.401, 0.730,
06, 09, 0.553, 0.400, 0.728,
07, 09, 0.552, 0.399, 0.727,
08, 09, 0.551, 0.398, 0.725,
09, 09, 0.550, 0.397, 0.724,
10, 09, 0.549, 0.396, 0.723,
11, 09, 0.548, 0.396, 0.721,
12, 09, 0.546, 0.395, 0.720,
13, 09, 0.545, 0.394, 0.718,
14, 09, 0.544, 0.393, 0.717,
15, 09, 0.543, 0.392, 0.715,
16, 09, 0.542, 0.391, 0.713,
17, 09, 0.541, 0.391, 0.712,
18, 09, 0.540, 0.390, 0.710,
19, 09, 0.538, 0.389, 0.709,
20, 09, 0.537, 0.388, 0.707,
21, 09, 0.536, 0.388, 0.705,
22, 09, 0.535, 0.387, 0.703,