Commit e991df66 authored by Falipou Eva's avatar Falipou Eva
Browse files

BDD exemple

No related merge requests found
Showing with 135 additions and 0 deletions
+135 -0
Dispositif;age;classe_age;charge;classe_charge;MES;DCO;NTK;NNH4;NNO3;DBO5
D1;1,3;< 2 ans;20,0;< 70%;24;59;16,8;17,2;140;
D1;1,7;< 2 ans;20,0;< 70%;28;89;21,5;20,9;110;
D1;2,4;> 2 ans;20,0;< 70%;13;95;35,1;36,5;100;
D2;2,3;> 2 ans;20;< 70%;11;290;38,9;32;52,3;42
D0;3,7;> 2 ans;40,0;< 70%;2;32,0;2;1,02;105,71;5
D0;1,6;< 2 ans;40,0;< 70%;58,0;70,0;2,5;;103;5
D0;4,7;> 2 ans;40,0;< 70%;2;32,0;3;1,87;98,94;5
D2;2,4;> 2 ans;40;< 70%;5;44;5,2;4,3;20,8;5
D0;2,7;> 2 ans;40,0;< 70%;3,5;51,0;6,4;5,8;130;5
D2;2,1;> 2 ans;40;< 70%;3,7;30;6,8;7,6;83,9;5
D2;1,8;< 2 ans;40;< 70%;13;65;9,6;8,2;102;6
D0;3,9;> 2 ans;40,0;< 70%;3,1;40;14,07;14,07;89,9;5
D0;1,9;< 2 ans;40,0;< 70%;60,0;84;15,8;;113;8,0
D0;0,9;< 2 ans;40,0;< 70%;38,0;105;17,7;;66,6;12,0
D0;2,9;> 2 ans;40,0;< 70%;13,0;55;21,7;21,15;75,67;5
D2;1,8;< 2 ans;40;< 70%;7,4;37;30,4;32;116;5
D2;2,2;> 2 ans;40;< 70%;7,3;92;36,4;37;118;5
D2;2,3;> 2 ans;40;< 70%;16;93;40,7;48;105;5
D2;2,3;> 2 ans;40;< 70%;160;260;45,6;30;47,7;6
D2;2,6;> 2 ans;40;< 70%;12;280;70,8;65;93,9;5
D2;2,4;> 2 ans;40;< 70%;5,4;52;;;;5
D0;2,0;> 2 ans;50,0;< 70%;2,4;30,0;1;1;74,3;5,0
D0;2,9;> 2 ans;50,0;< 70%;2,9;30,0;1;1;76,12;5,0
D0;3,9;> 2 ans;50,0;< 70%;6,8;30,0;1,66;1;98,26;5,0
D0;1,9;< 2 ans;50,0;< 70%;56,0;79,0;2,7;1;79,7;8,0
D2;2,2;> 2 ans;50;< 70%;2,2;30;5,6;4;50,8;5
D2;2,1;> 2 ans;50;< 70%;4;110;10;8,4;171,6;5
D2;2,0;< 2 ans;50;< 70%;7;100;15;13;109;5
D2;1,6;< 2 ans;50;< 70%;10;70;15,4;16;65,5;5
D2;2,5;> 2 ans;60;< 70%;4;30;2,3;1,7;60,1;5
D2;2,6;> 2 ans;60;< 70%;12;56;7,6;7,4;70,2;6
D1;1,3;< 2 ans;60,0;< 70%;140;155;21,2;6;130;
D1;2,2;> 2 ans;60,0;< 70%;80;120;32;24,03;13,33;15
D1;1,3;< 2 ans;60,0;< 70%;110;248;34,9;29,2;42;
D1;2,1;> 2 ans;60,0;< 70%;45;97;42;30,23;10,17;12
D1;0,8;< 2 ans;60,0;< 70%;15;85;46,9;45,2;63;
D1;0,3;< 2 ans;60,0;< 70%;24;144;57,6;53,2;46,3;
D0;0,9;< 2 ans;66,7;< 70%;14,0;30,0;1,47;;80,4;5,0
D0;3,9;> 2 ans;80,0;> 70%;2,0;43,0;3,0;1,2;81,6;
D2;1,6;< 2 ans;80;> 70%;6,5;45;6;5;70,5;5
D0;3,6;> 2 ans;80,0;> 70%;2,1;44,0;7,9;6,4;28,9;
D0;3,3;> 2 ans;80,0;> 70%;2,7;107,0;26,7;20,5;79,1;
D0;4,3;> 2 ans;80,0;> 70%;5,0;110,0;31,2;25,4;120,7;
D0;1,9;< 2 ans;80,0;> 70%;8,8;71,0;33,8;;72,2;12,0
D2;2,6;> 2 ans;80;> 70%;5;77;35;28;118,1;5
D2;2,6;> 2 ans;80;> 70%;6;55;56;53;49;5
D0;0,3;< 2 ans;80,0;> 70%;4,4;65,0;;53,7;76,8;
D0;0,7;< 2 ans;80,0;> 70%;6,8;50,0;;42,2;86,8;
D0;0,9;< 2 ans;80,0;> 70%;10,0;102;;;;19,0
D0;1,0;< 2 ans;80,0;> 70%;30,0;155,0;;58,0;43,2;
D0;1,0;< 2 ans;80,0;> 70%;23,0;101;;;60,0;13,0
D0;1,2;< 2 ans;80,0;> 70%;2,5;66,0;;26,2;123,6;
D0;1,5;< 2 ans;80,0;> 70%;2,0;41,0;;14,9;121,8;
D0;1,9;< 2 ans;80,0;> 70%;2,8;88,0;;30,4;59,7;
D0;2,3;> 2 ans;80,0;> 70%;5,2;75,0;;28,4;107,1;
D0;2,5;> 2 ans;80,0;> 70%;5,2;67,0;;18,4;116,6;
D0;2,7;> 2 ans;80,0;> 70%;2,0;66,0;;24,5;115,7;
D0;3,9;> 2 ans;83,3;> 70%;6,0;75,0;4,5;2,6;107,1;
D0;4,3;> 2 ans;83,3;> 70%;14,0;62,0;5,2;4,7;89,9;
D0;3,6;> 2 ans;83,3;> 70%;9,6;50,0;5,8;4,7;101,0;
D0;2,9;> 2 ans;83,3;> 70%;5,6;54,0;11,3;10,6;91,5;
D0;3,3;> 2 ans;83,3;> 70%;67,0;128,0;14,1;13,8;73,9;
D0;0,3;< 2 ans;83,3;> 70%;22,0;120,0;;1,5;24,2;
D0;0,7;< 2 ans;83,3;> 70%;22,0;84,0;;35,2;78,9;
D0;1,0;< 2 ans;83,3;> 70%;20,0;83,0;;49,5;74,1;
D0;1,2;< 2 ans;83,3;> 70%;54,0;94,0;;6,8;111,6;
D0;1,5;< 2 ans;83,3;> 70%;15,0;74,0;;6,0;109,2;
D0;1,7;< 2 ans;83,3;> 70%;;;;26,6;121,4;
D0;1,9;< 2 ans;83,3;> 70%;13,0;68,0;;21,1;99,7;
D0;2,3;> 2 ans;83,3;> 70%;14,0;46,0;;7,5;108,3;
D0;2,5;> 2 ans;83,3;> 70%;12,0;73,0;;18,0;104,4;
D0;2,7;> 2 ans;83,3;> 70%;12,0;53,0;;25,3;128,1;
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;6;31;1;1;108;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;6;30;1;1;29,1;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;5;30;1;1;63,9;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;7;30;1;1;61,2;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;12;30;1;1,52;62,3;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;15;30;1;1,07;58;6
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;8;30;1,42;1,42;58,7;5
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;12;52;2,41;1,9;76,4;8
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;33;38,4;2,67;1,57;22,5;9
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;14;40,2;3,99;2,27;2,71;7
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;12;30;4,44;1,94;23,3;6
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;11;30;7,48;7,9;45,4;9
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;12;51,2;15;14,2;52,8;11
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;13;54,6;17,3;16,4;47,6;14,7
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;17;73,5;24,7;23,5;48,2;17
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;19;73,5;25,9;26,1;42,1;16
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;25;64,9;28,9;27,6;34,6;15
D0;3,7;> 2 ans;85,7;> 70%;44;104;43,4;39,9;20,6;22
D0;4,1;> 2 ans;85,7;> 70%;10;40;;2,59;56,5;8
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;12,0;39,0;3;1,0;75,7;
D1;0,2;< 2 ans;100,0;> 70%;7,1;54;4,7;3,5;103,96;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;27;137;8,4;6,95;55,4;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;28;118;8,5;5,4;57,8;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;28;118;8,5;5,4;57,8;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;28;121;9,1;5,6;57,3;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;39;143;10,4;6,2;52,9;
D0;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;30;142;11,5;8,05;61;28
D1;2,0;< 2 ans;100,0;> 70%;14;30;11,6;9,3;0,68;
D1;0,8;< 2 ans;100,0;> 70%;33;80;12;11,5;91;
D1;1,3;< 2 ans;100,0;> 70%;32;39,1;20,7;20,7;7,7;
D1;2,2;> 2 ans;100,0;> 70%;6,8;30;27,8;24,9;0,68;
D1;2,8;> 2 ans;100,0;> 70%;2;59,6;29,1;27,2;20;
D2;1,8;< 2 ans;100;> 70%;3;65;40;38;26;5
D1;1,6;< 2 ans;100,0;> 70%;26;199;78,2;68,4;0,68;
D1;2,5;> 2 ans;100,0;> 70%;34;149;103,1;95,3;0,68;
D0;0,5;< 2 ans;100,0;> 70%;6,8;63,0;;1,0;80,2;
D0;0,6;< 2 ans;100,0;> 70%;26,0;150,0;;5,4;57,6;
D0;0,8;< 2 ans;100,0;> 70%;3,6;255,0;;9,4;49,7;
D0;0,9;< 2 ans;100,0;> 70%;2,0;69,0;;3,6;55,4;
D0;1,1;< 2 ans;100,0;> 70%;11,0;86,0;;4,0;55,1;
D0;1,1;< 2 ans;100,0;> 70%;36,0;54,0;;1,0;64,4;
D0;1,3;< 2 ans;100,0;> 70%;4,0;31,0;;1,2;62,8;
D0;1,3;< 2 ans;100,0;> 70%;23,0;90,0;;21,1;38,6;
D0;1,5;< 2 ans;100,0;> 70%;256,0;122,0;;38,0;52,7;
D0;1,6;< 2 ans;100,0;> 70%;30,0;142,0;;5,7;61,2;
D0;1,8;< 2 ans;100,0;> 70%;2,8;30,0;;1,0;70,7;
D0;1,9;< 2 ans;100,0;> 70%;6,0;75,0;;1;58,8;
D0;2,0;> 2 ans;100,0;> 70%;31,0;94,0;;9,6;54,0;
D0;2,1;> 2 ans;100,0;> 70%;3,2;30,0;;1,0;162,9;
D0;2,3;> 2 ans;100,0;> 70%;2,0;32,0;;5,1;57,4;
D2;2,3;> 2 ans;160;> 70%;22;92;44;39;25,7;21
D2;3,0;> 2 ans;180;> 70%;50;160;78;66;4,3;34
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment