Failed to fetch fork details. Try again later.
-
Delaigue Olivier authoredddf30bac
Forked from
HYCAR-Hydro / airGR
Source project has a limited visibility.
DataAltiExtrapolation_Valery <- function(DatesR,Precip,TempMean,TempMin=NULL,TempMax=NULL,ZInputs,HypsoData,NLayers, verbose = TRUE){
##Altitudinal_gradient_functions_______________________________________________________________
##unique_gradient_for_precipitation
GradP_Valery2010 <- function(){
return(0.00041); ### value from Val? PhD thesis page 126
}
##daily_gradients_for_mean_min_and_max_air_temperature
GradT_Valery2010 <- function(){
RESULT <- matrix(c(
1, 1, 0.434, 0.366, 0.498,
2, 1, 0.434, 0.366, 0.500,
3, 1, 0.435, 0.367, 0.501,
4, 1, 0.436, 0.367, 0.503,
5, 1, 0.437, 0.367, 0.504,
6, 1, 0.439, 0.367, 0.506,
7, 1, 0.440, 0.367, 0.508,
8, 1, 0.441, 0.368, 0.510,
9, 1, 0.442, 0.368, 0.512,
10, 1, 0.444, 0.368, 0.514,
11, 1, 0.445, 0.368, 0.517,
12, 1, 0.446, 0.368, 0.519,
13, 1, 0.448, 0.369, 0.522,
14, 1, 0.450, 0.369, 0.525,
15, 1, 0.451, 0.369, 0.527,
16, 1, 0.453, 0.370, 0.530,
17, 1, 0.455, 0.370, 0.533,
18, 1, 0.456, 0.370, 0.537,
19, 1, 0.458, 0.371, 0.540,
20, 1, 0.460, 0.371, 0.543,
21, 1, 0.462, 0.371, 0.547,
22, 1, 0.464, 0.372, 0.550,
23, 1, 0.466, 0.372, 0.554,
24, 1, 0.468, 0.373, 0.558,
25, 1, 0.470, 0.373, 0.561,
26, 1, 0.472, 0.374, 0.565,
27, 1, 0.474, 0.374, 0.569,
28, 1, 0.476, 0.375, 0.573,
29, 1, 0.478, 0.375, 0.577,
30, 1, 0.480, 0.376, 0.582,
31, 1, 0.483, 0.376, 0.586,
1, 2, 0.485, 0.377, 0.590,
2, 2, 0.487, 0.377, 0.594,
3, 2, 0.489, 0.378, 0.599,
4, 2, 0.492, 0.379, 0.603,
5, 2, 0.494, 0.379, 0.607,
6, 2, 0.496, 0.380, 0.612,
7, 2, 0.498, 0.381, 0.616,
8, 2, 0.501, 0.381, 0.621,
9, 2, 0.503, 0.382, 0.625,
10, 2, 0.505, 0.383, 0.630,
11, 2, 0.508, 0.384, 0.634,
12, 2, 0.510, 0.384, 0.639,
13, 2, 0.512, 0.385, 0.643,
14, 2, 0.515, 0.386, 0.648,
15, 2, 0.517, 0.387, 0.652,
16, 2, 0.519, 0.387, 0.657,
17, 2, 0.522, 0.388, 0.661,
18, 2, 0.524, 0.389, 0.666,
19, 2, 0.526, 0.390, 0.670,
20, 2, 0.528, 0.391, 0.674,
21, 2, 0.530, 0.392, 0.679,
22, 2, 0.533, 0.393, 0.683,
23, 2, 0.535, 0.393, 0.687,
24, 2, 0.537, 0.394, 0.691,
25, 2, 0.539, 0.395, 0.695,
26, 2, 0.541, 0.396, 0.699,
27, 2, 0.543, 0.397, 0.703,
28, 2, 0.545, 0.398, 0.707,
7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
29, 2, 0.546, 0.399, 0.709,
1, 3, 0.547, 0.399, 0.711,
2, 3, 0.549, 0.400, 0.715,
3, 3, 0.551, 0.401, 0.718,
4, 3, 0.553, 0.402, 0.722,
5, 3, 0.555, 0.403, 0.726,
6, 3, 0.557, 0.404, 0.729,
7, 3, 0.559, 0.405, 0.732,
8, 3, 0.560, 0.406, 0.736,
9, 3, 0.562, 0.406, 0.739,
10, 3, 0.564, 0.407, 0.742,
11, 3, 0.566, 0.408, 0.745,
12, 3, 0.567, 0.409, 0.748,
13, 3, 0.569, 0.410, 0.750,
14, 3, 0.570, 0.411, 0.753,
15, 3, 0.572, 0.412, 0.756,
16, 3, 0.573, 0.413, 0.758,
17, 3, 0.575, 0.414, 0.761,
18, 3, 0.576, 0.415, 0.763,
19, 3, 0.577, 0.416, 0.765,
20, 3, 0.579, 0.417, 0.767,
21, 3, 0.580, 0.417, 0.769,
22, 3, 0.581, 0.418, 0.771,
23, 3, 0.582, 0.419, 0.773,
24, 3, 0.583, 0.420, 0.774,
25, 3, 0.584, 0.421, 0.776,
26, 3, 0.585, 0.422, 0.777,
27, 3, 0.586, 0.422, 0.779,
28, 3, 0.587, 0.423, 0.780,
29, 3, 0.588, 0.424, 0.781,
30, 3, 0.589, 0.425, 0.782,
31, 3, 0.590, 0.425, 0.783,
1, 4, 0.591, 0.426, 0.784,
2, 4, 0.591, 0.427, 0.785,
3, 4, 0.592, 0.427, 0.785,
4, 4, 0.593, 0.428, 0.786,
5, 4, 0.593, 0.429, 0.787,
6, 4, 0.594, 0.429, 0.787,
7, 4, 0.595, 0.430, 0.787,
8, 4, 0.595, 0.431, 0.788,
9, 4, 0.596, 0.431, 0.788,
10, 4, 0.596, 0.432, 0.788,
11, 4, 0.597, 0.432, 0.788,
12, 4, 0.597, 0.433, 0.788,
13, 4, 0.597, 0.433, 0.788,
14, 4, 0.598, 0.434, 0.788,
15, 4, 0.598, 0.434, 0.788,
16, 4, 0.598, 0.435, 0.787,
17, 4, 0.599, 0.435, 0.787,
18, 4, 0.599, 0.436, 0.787,
19, 4, 0.599, 0.436, 0.786,
20, 4, 0.599, 0.436, 0.786,
21, 4, 0.600, 0.437, 0.785,
22, 4, 0.600, 0.437, 0.785,
23, 4, 0.600, 0.437, 0.784,
24, 4, 0.600, 0.438, 0.784,
25, 4, 0.600, 0.438, 0.783,
26, 4, 0.601, 0.438, 0.783,
27, 4, 0.601, 0.438, 0.782,
28, 4, 0.601, 0.439, 0.781,
29, 4, 0.601, 0.439, 0.781,
30, 4, 0.601, 0.439, 0.780,
1, 5, 0.601, 0.439, 0.779,
2, 5, 0.601, 0.439, 0.778,
3, 5, 0.601, 0.439, 0.778,
4, 5, 0.601, 0.440, 0.777,
5, 5, 0.601, 0.440, 0.776,
6, 5, 0.601, 0.440, 0.775,
7, 5, 0.601, 0.440, 0.775,
8, 5, 0.601, 0.440, 0.774,
141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210
9, 5, 0.601, 0.440, 0.773,
10, 5, 0.602, 0.440, 0.772,
11, 5, 0.602, 0.440, 0.772,
12, 5, 0.602, 0.440, 0.771,
13, 5, 0.602, 0.440, 0.770,
14, 5, 0.602, 0.440, 0.770,
15, 5, 0.602, 0.440, 0.769,
16, 5, 0.602, 0.440, 0.768,
17, 5, 0.602, 0.440, 0.768,
18, 5, 0.602, 0.440, 0.767,
19, 5, 0.602, 0.440, 0.767,
20, 5, 0.602, 0.440, 0.766,
21, 5, 0.602, 0.440, 0.766,
22, 5, 0.602, 0.440, 0.765,
23, 5, 0.602, 0.440, 0.765,
24, 5, 0.602, 0.440, 0.764,
25, 5, 0.602, 0.440, 0.764,
26, 5, 0.602, 0.440, 0.764,
27, 5, 0.602, 0.439, 0.763,
28, 5, 0.602, 0.439, 0.763,
29, 5, 0.602, 0.439, 0.763,
30, 5, 0.602, 0.439, 0.762,
31, 5, 0.602, 0.439, 0.762,
1, 6, 0.602, 0.439, 0.762,
2, 6, 0.602, 0.439, 0.762,
3, 6, 0.602, 0.439, 0.762,
4, 6, 0.602, 0.439, 0.762,
5, 6, 0.602, 0.439, 0.762,
6, 6, 0.602, 0.438, 0.761,
7, 6, 0.602, 0.438, 0.761,
8, 6, 0.602, 0.438, 0.761,
9, 6, 0.602, 0.438, 0.761,
10, 6, 0.602, 0.438, 0.761,
11, 6, 0.602, 0.438, 0.762,
12, 6, 0.602, 0.438, 0.762,
13, 6, 0.602, 0.438, 0.762,
14, 6, 0.602, 0.438, 0.762,
15, 6, 0.602, 0.437, 0.762,
16, 6, 0.602, 0.437, 0.762,
17, 6, 0.602, 0.437, 0.762,
18, 6, 0.602, 0.437, 0.762,
19, 6, 0.602, 0.437, 0.763,
20, 6, 0.602, 0.437, 0.763,
21, 6, 0.602, 0.437, 0.763,
22, 6, 0.602, 0.436, 0.763,
23, 6, 0.602, 0.436, 0.763,
24, 6, 0.602, 0.436, 0.764,
25, 6, 0.602, 0.436, 0.764,
26, 6, 0.601, 0.436, 0.764,
27, 6, 0.601, 0.436, 0.764,
28, 6, 0.601, 0.436, 0.764,
29, 6, 0.601, 0.435, 0.765,
30, 6, 0.601, 0.435, 0.765,
1, 7, 0.601, 0.435, 0.765,
2, 7, 0.600, 0.435, 0.765,
3, 7, 0.600, 0.435, 0.765,
4, 7, 0.600, 0.434, 0.766,
5, 7, 0.600, 0.434, 0.766,
6, 7, 0.599, 0.434, 0.766,
7, 7, 0.599, 0.434, 0.766,
8, 7, 0.599, 0.434, 0.766,
9, 7, 0.598, 0.433, 0.766,
10, 7, 0.598, 0.433, 0.766,
11, 7, 0.598, 0.433, 0.766,
12, 7, 0.597, 0.433, 0.766,
13, 7, 0.597, 0.432, 0.767,
14, 7, 0.597, 0.432, 0.767,
15, 7, 0.596, 0.432, 0.767,
16, 7, 0.596, 0.432, 0.766,
17, 7, 0.595, 0.431, 0.766,