Commit 181aea28 authored by Dorian Hernandez's avatar Dorian Hernandez
Browse files

Merge branch 'master' of https://gitlab.com/pamhyr/pamhyr2

No related merge requests found
Showing with 470 additions and 3438 deletions
+470 -3438
# Exported from Pamhyr2
0 1 0 37 0.000000 p1013
0.0000 0.0000 14.0000
0.0000 0.0134 12.9933
0.0000 0.9213 12.5393
0.0000 1.8292 12.0854
0.0000 2.7370 11.6315
0.0000 3.6449 11.1775
0.0000 4.5528 10.7236
0.0000 5.4607 10.2697
0.0000 6.3685 9.8157
0.0000 7.2764 9.3618
0.0000 8.1843 8.9079
0.0000 9.0921 8.4539
0.0000 10.0000 8.0000 FD
0.0000 10.8333 8.0000
0.0000 11.6667 8.0000
0.0000 12.5000 8.0000
0.0000 13.3333 8.0000
0.0000 14.1667 8.0000
0.0000 15.0000 8.0000
0.0000 15.8333 8.0000
0.0000 16.6667 8.0000
0.0000 17.5000 8.0000
0.0000 18.3333 8.0000
0.0000 19.1667 8.0000
0.0000 20.0000 8.0000 FG
0.0000 20.9079 8.4539
0.0000 21.8157 8.9079
0.0000 22.7236 9.3618
0.0000 23.6315 9.8157
0.0000 24.5393 10.2697
0.0000 25.4472 10.7236
0.0000 26.3551 11.1775
0.0000 27.2630 11.6315
0.0000 28.1708 12.0854
0.0000 29.0787 12.5393
0.0000 29.9866 12.9933
0.0000 30.0000 14.0000
999.9990 999.9990 999.9990
1 2 0 37 350.000000 p1025
350.0000 0.0000 13.6500
350.0000 0.0134 12.6433
350.0000 0.9213 12.1893
350.0000 1.8292 11.7354
350.0000 2.7370 11.2815
350.0000 3.6449 10.8275
350.0000 4.5528 10.3736
350.0000 5.4607 9.9197
350.0000 6.3685 9.4657
350.0000 7.2764 9.0118
350.0000 8.1843 8.5579
350.0000 9.0921 8.1039
350.0000 10.0000 7.6500 FD
350.0000 10.8333 7.6500
350.0000 11.6667 7.6500
350.0000 12.5000 7.6500
350.0000 13.3333 7.6500
350.0000 14.1667 7.6500
350.0000 15.0000 7.6500
350.0000 15.8333 7.6500
350.0000 16.6667 7.6500
350.0000 17.5000 7.6500
350.0000 18.3333 7.6500
350.0000 19.1667 7.6500
350.0000 20.0000 7.6500 FG
350.0000 20.9079 8.1039
350.0000 21.8157 8.5579
350.0000 22.7236 9.0118
350.0000 23.6315 9.4657
350.0000 24.5393 9.9197
350.0000 25.4472 10.3736
350.0000 26.3551 10.8275
350.0000 27.2630 11.2815
350.0000 28.1708 11.7354
350.0000 29.0787 12.1893
350.0000 29.9866 12.6433
350.0000 30.0000 13.6500
999.9990 999.9990 999.9990
2 3 0 37 370.000000 p1026
370.0000 0.0000 13.6300
370.0000 0.0134 12.6233
370.0000 0.9213 12.1693
370.0000 1.8292 11.7154
370.0000 2.7370 11.2615
370.0000 3.6449 10.8075
370.0000 4.5528 10.3536
370.0000 5.4607 9.8997
370.0000 6.3685 9.4457
370.0000 7.2764 8.9918
370.0000 8.1843 8.5379
370.0000 9.0921 8.0839
370.0000 10.0000 7.6300 FD
370.0000 11.2500 7.6300
370.0000 12.5000 7.6300
370.0000 13.7500 7.6300
370.0000 15.0000 7.6300
370.0000 16.2500 7.6300
370.0000 17.5000 7.6300
370.0000 18.7500 7.6300
370.0000 20.0000 7.6300
370.0000 21.2500 7.6300
370.0000 22.5000 7.6300
370.0000 23.7500 7.6300
370.0000 25.0000 7.6300 FG
370.0000 25.9079 8.0839
370.0000 26.8157 8.5379
370.0000 27.7236 8.9918
370.0000 28.6315 9.4457
370.0000 29.5393 9.8997
370.0000 30.4472 10.3536
370.0000 31.3551 10.8075
370.0000 32.2630 11.2615
370.0000 33.1708 11.7154
370.0000 34.0787 12.1693
370.0000 34.9866 12.6233
370.0000 35.0000 13.6300
999.9990 999.9990 999.9990
3 4 0 37 630.000000 p1035
630.0000 0.0000 13.3700
630.0000 0.0134 12.3633
630.0000 0.9213 11.9093
630.0000 1.8292 11.4554
630.0000 2.7370 11.0015
630.0000 3.6449 10.5475
630.0000 4.5528 10.0936
630.0000 5.4607 9.6397
630.0000 6.3685 9.1857
630.0000 7.2764 8.7318
630.0000 8.1843 8.2779
630.0000 9.0921 7.8239
630.0000 10.0000 7.3700 FD
630.0000 11.2500 7.3700
630.0000 12.5000 7.3700
630.0000 13.7500 7.3700
630.0000 15.0000 7.3700
630.0000 16.2500 7.3700
630.0000 17.5000 7.3700
630.0000 18.7500 7.3700
630.0000 20.0000 7.3700
630.0000 21.2500 7.3700
630.0000 22.5000 7.3700
630.0000 23.7500 7.3700
630.0000 25.0000 7.3700 FG
630.0000 25.9079 7.8239
630.0000 26.8157 8.2779
630.0000 27.7236 8.7318
630.0000 28.6315 9.1857
630.0000 29.5393 9.6397
630.0000 30.4472 10.0936
630.0000 31.3551 10.5475
630.0000 32.2630 11.0015
630.0000 33.1708 11.4554
630.0000 34.0787 11.9093
630.0000 34.9866 12.3633
630.0000 35.0000 13.3700
999.9990 999.9990 999.9990
4 5 0 37 650.000000 p1036
650.0000 0.0000 13.3500
650.0000 0.0134 12.3433
650.0000 0.9213 11.8893
650.0000 1.8292 11.4354
650.0000 2.7370 10.9815
650.0000 3.6449 10.5275
650.0000 4.5528 10.0736
650.0000 5.4607 9.6197
650.0000 6.3685 9.1657
650.0000 7.2764 8.7118
650.0000 8.1843 8.2579
650.0000 9.0921 7.8039
650.0000 10.0000 7.3500 FD
650.0000 10.8333 7.3500
650.0000 11.6667 7.3500
650.0000 12.5000 7.3500
650.0000 13.3333 7.3500
650.0000 14.1667 7.3500
650.0000 15.0000 7.3500
650.0000 15.8333 7.3500
650.0000 16.6667 7.3500
650.0000 17.5000 7.3500
650.0000 18.3333 7.3500
650.0000 19.1667 7.3500
650.0000 20.0000 7.3500 FG
650.0000 20.9079 7.8039
650.0000 21.8157 8.2579
650.0000 22.7236 8.7118
650.0000 23.6315 9.1657
650.0000 24.5393 9.6197
650.0000 25.4472 10.0736
650.0000 26.3551 10.5275
650.0000 27.2630 10.9815
650.0000 28.1708 11.4354
650.0000 29.0787 11.8893
650.0000 29.9866 12.3433
650.0000 30.0000 13.3500
999.9990 999.9990 999.9990
5 6 0 37 1000.000000 p1048
1000.0000 0.0000 13.0000
1000.0000 0.0134 11.9933
1000.0000 0.9213 11.5393
1000.0000 1.8292 11.0854
1000.0000 2.7370 10.6315
1000.0000 3.6449 10.1775
1000.0000 4.5528 9.7236
1000.0000 5.4607 9.2697
1000.0000 6.3685 8.8157
1000.0000 7.2764 8.3618
1000.0000 8.1843 7.9079
1000.0000 9.0921 7.4539
1000.0000 10.0000 7.0000 FD
1000.0000 10.8333 7.0000
1000.0000 11.6667 7.0000
1000.0000 12.5000 7.0000
1000.0000 13.3333 7.0000
1000.0000 14.1667 7.0000
1000.0000 15.0000 7.0000
1000.0000 15.8333 7.0000
1000.0000 16.6667 7.0000
1000.0000 17.5000 7.0000
1000.0000 18.3333 7.0000
1000.0000 19.1667 7.0000
1000.0000 20.0000 7.0000 FG
1000.0000 20.9079 7.4539
1000.0000 21.8157 7.9079
1000.0000 22.7236 8.3618
1000.0000 23.6315 8.8157
1000.0000 24.5393 9.2697
1000.0000 25.4472 9.7236
1000.0000 26.3551 10.1775
1000.0000 27.2630 10.6315
1000.0000 28.1708 11.0854
1000.0000 29.0787 11.5393
1000.0000 29.9866 11.9933
1000.0000 30.0000 13.0000
999.9990 999.9990 999.9990
# Exported from Pamhyr2
0 1 0 37 0.000000 p1210
0.0000 0.0000 14.0000
0.0000 0.0134 12.9933
0.0000 0.9213 12.5393
0.0000 1.8292 12.0854
0.0000 2.7370 11.6315
0.0000 3.6449 11.1775
0.0000 4.5528 10.7236
0.0000 5.4607 10.2697
0.0000 6.3685 9.8157
0.0000 7.2764 9.3618
0.0000 8.1843 8.9079
0.0000 9.0921 8.4539
0.0000 10.0000 8.0000 FD
0.0000 10.8333 8.0000
0.0000 11.6667 8.0000
0.0000 12.5000 8.0000
0.0000 13.3333 8.0000
0.0000 14.1667 8.0000
0.0000 15.0000 8.0000
0.0000 15.8333 8.0000
0.0000 16.6667 8.0000
0.0000 17.5000 8.0000
0.0000 18.3333 8.0000
0.0000 19.1667 8.0000
0.0000 20.0000 8.0000 FG
0.0000 20.9079 8.4539
0.0000 21.8157 8.9079
0.0000 22.7236 9.3618
0.0000 23.6315 9.8157
0.0000 24.5393 10.2697
0.0000 25.4472 10.7236
0.0000 26.3551 11.1775
0.0000 27.2630 11.6315
0.0000 28.1708 12.0854
0.0000 29.0787 12.5393
0.0000 29.9866 12.9933
0.0000 30.0000 14.0000
999.9990 999.9990 999.9990
1 2 0 37 300.000000 p1225
300.0000 0.0000 13.7000
300.0000 0.0134 12.6933
300.0000 0.9213 12.2393
300.0000 1.8292 11.7854
300.0000 2.7370 11.3315
300.0000 3.6449 10.8775
300.0000 4.5528 10.4236
300.0000 5.4607 9.9697
300.0000 6.3685 9.5157
300.0000 7.2764 9.0618
300.0000 8.1843 8.6079
300.0000 9.0921 8.1539
300.0000 10.0000 7.7000 FD
300.0000 10.8333 7.7000
300.0000 11.6667 7.7000
300.0000 12.5000 7.7000
300.0000 13.3333 7.7000
300.0000 14.1667 7.7000
300.0000 15.0000 7.7000
300.0000 15.8333 7.7000
300.0000 16.6667 7.7000
300.0000 17.5000 7.7000
300.0000 18.3333 7.7000
300.0000 19.1667 7.7000
300.0000 20.0000 7.7000 FG
300.0000 20.9079 8.1539
300.0000 21.8157 8.6079
300.0000 22.7236 9.0618
300.0000 23.6315 9.5157
300.0000 24.5393 9.9697
300.0000 25.4472 10.4236
300.0000 26.3551 10.8775
300.0000 27.2630 11.3315
300.0000 28.1708 11.7854
300.0000 29.0787 12.2393
300.0000 29.9866 12.6933
300.0000 30.0000 13.7000
999.9990 999.9990 999.9990
2 3 0 37 310.000000 p1226
310.0000 0.0000 13.1900
310.0000 0.0134 12.1833
310.0000 0.9213 11.7293
310.0000 1.8292 11.2754
310.0000 2.7370 10.8215
310.0000 3.6449 10.3675
310.0000 4.5528 9.9136
310.0000 5.4607 9.4597
310.0000 6.3685 9.0057
310.0000 7.2764 8.5518
310.0000 8.1843 8.0979
310.0000 9.0921 7.6439
310.0000 10.0000 7.1900 FD
310.0000 10.8333 7.1900
310.0000 11.6667 7.1900
310.0000 12.5000 7.1900
310.0000 13.3333 7.1900
310.0000 14.1667 7.1900
310.0000 15.0000 7.1900
310.0000 15.8333 7.1900
310.0000 16.6667 7.1900
310.0000 17.5000 7.1900
310.0000 18.3333 7.1900
310.0000 19.1667 7.1900
310.0000 20.0000 7.1900 FG
310.0000 20.9079 7.6439
310.0000 21.8157 8.0979
310.0000 22.7236 8.5518
310.0000 23.6315 9.0057
310.0000 24.5393 9.4597
310.0000 25.4472 9.9136
310.0000 26.3551 10.3675
310.0000 27.2630 10.8215
310.0000 28.1708 11.2754
310.0000 29.0787 11.7293
310.0000 29.9866 12.1833
310.0000 30.0000 13.1900
999.9990 999.9990 999.9990
3 4 0 37 390.000000 p1230
390.0000 0.0000 13.1900
390.0000 0.0134 12.1833
390.0000 0.9213 11.7293
390.0000 1.8292 11.2754
390.0000 2.7370 10.8215
390.0000 3.6449 10.3675
390.0000 4.5528 9.9136
390.0000 5.4607 9.4597
390.0000 6.3685 9.0057
390.0000 7.2764 8.5518
390.0000 8.1843 8.0979
390.0000 9.0921 7.6439
390.0000 10.0000 7.1900 FD
390.0000 10.8333 7.1900
390.0000 11.6667 7.1900
390.0000 12.5000 7.1900
390.0000 13.3333 7.1900
390.0000 14.1667 7.1900
390.0000 15.0000 7.1900
390.0000 15.8333 7.1900
390.0000 16.6667 7.1900
390.0000 17.5000 7.1900
390.0000 18.3333 7.1900
390.0000 19.1667 7.1900
390.0000 20.0000 7.1900 FG
390.0000 20.9079 7.6439
390.0000 21.8157 8.0979
390.0000 22.7236 8.5518
390.0000 23.6315 9.0057
390.0000 24.5393 9.4597
390.0000 25.4472 9.9136
390.0000 26.3551 10.3675
390.0000 27.2630 10.8215
390.0000 28.1708 11.2754
390.0000 29.0787 11.7293
390.0000 29.9866 12.1833
390.0000 30.0000 13.1900
999.9990 999.9990 999.9990
4 5 0 37 400.000000 p1231
400.0000 0.0000 13.6000
400.0000 0.0134 12.5933
400.0000 0.9213 12.1393
400.0000 1.8292 11.6854
400.0000 2.7370 11.2315
400.0000 3.6449 10.7775
400.0000 4.5528 10.3236
400.0000 5.4607 9.8697
400.0000 6.3685 9.4157
400.0000 7.2764 8.9618
400.0000 8.1843 8.5079
400.0000 9.0921 8.0539
400.0000 10.0000 7.6000 FD
400.0000 10.8333 7.6000
400.0000 11.6667 7.6000
400.0000 12.5000 7.6000
400.0000 13.3333 7.6000
400.0000 14.1667 7.6000
400.0000 15.0000 7.6000
400.0000 15.8333 7.6000
400.0000 16.6667 7.6000
400.0000 17.5000 7.6000
400.0000 18.3333 7.6000
400.0000 19.1667 7.6000
400.0000 20.0000 7.6000 FG
400.0000 20.9079 8.0539
400.0000 21.8157 8.5079
400.0000 22.7236 8.9618
400.0000 23.6315 9.4157
400.0000 24.5393 9.8697
400.0000 25.4472 10.3236
400.0000 26.3551 10.7775
400.0000 27.2630 11.2315
400.0000 28.1708 11.6854
400.0000 29.0787 12.1393
400.0000 29.9866 12.5933
400.0000 30.0000 13.6000
999.9990 999.9990 999.9990
5 6 0 37 1000.000000 p1261
1000.0000 0.0000 13.0000
1000.0000 0.0134 11.9933
1000.0000 0.9213 11.5393
1000.0000 1.8292 11.0854
1000.0000 2.7370 10.6315
1000.0000 3.6449 10.1775
1000.0000 4.5528 9.7236
1000.0000 5.4607 9.2697
1000.0000 6.3685 8.8157
1000.0000 7.2764 8.3618
1000.0000 8.1843 7.9079
1000.0000 9.0921 7.4539
1000.0000 10.0000 7.0000 FD
1000.0000 10.8333 7.0000
1000.0000 11.6667 7.0000
1000.0000 12.5000 7.0000
1000.0000 13.3333 7.0000
1000.0000 14.1667 7.0000
1000.0000 15.0000 7.0000
1000.0000 15.8333 7.0000
1000.0000 16.6667 7.0000
1000.0000 17.5000 7.0000
1000.0000 18.3333 7.0000
1000.0000 19.1667 7.0000
1000.0000 20.0000 7.0000 FG
1000.0000 20.9079 7.4539
1000.0000 21.8157 7.9079
1000.0000 22.7236 8.3618
1000.0000 23.6315 8.8157
1000.0000 24.5393 9.2697
1000.0000 25.4472 9.7236
1000.0000 26.3551 10.1775
1000.0000 27.2630 10.6315
1000.0000 28.1708 11.0854
1000.0000 29.0787 11.5393
1000.0000 29.9866 11.9933
1000.0000 30.0000 13.0000
999.9990 999.9990 999.9990
File added
File added
File added
File deleted
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment